수지결산서 | ||||
( 1기 : 2009-04 ~ 2009-06 ) | ||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | |||
프로젝트 : (전체) | ||||
계정과목 | 합계 | Apr-09 | May-09 | Jun-09 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
《운영수지》 | ||||
운영수입 | 22,546,386 | 17,669,000 | 3,626,800 | 1,250,586 |
사업수익 | 22,541,800 | 17,665,000 | 3,626,800 | 1,250,000 |
회비 | 4,315,000 | 1,745,000 | 1,320,000 | 1,250,000 |
일반회비 | 4,315,000 | 1,745,000 | 1,320,000 | 1,250,000 |
후원금 | 16,210,000 | 15,870,000 | 340,000 | 0 |
일반후원금 | 16,210,000 | 15,870,000 | 340,000 | 0 |
개인후원금 | 15,265,000 | 14,925,000 | 340,000 | - |
단체후원금 | 945,000 | 945,000 | - | - |
사업수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |
사업수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |
물품판매대금 | 50,000 | 50,000 | - | - |
공모사업 | 1,966,800 | 0 | 1,966,800 | 0 |
공모사업 | 1,966,800 | 0 | 1,966,800 | 0 |
공모사업수입 | 1,966,800 | - | 1,966,800 | - |
사업외 수익 | 4,586 | 4,000 | 0 | 586 |
사업외수익 | 4,586 | 4,000 | 0 | 586 |
이자수익 | 586 | - | - | 586 |
잡수입 | 4,000 | 4,000 | - | - |
운영지출 | 11,338,960 | 5,936,480 | 3,188,640 | 2,213,840 |
사업비용 | 11,338,960 | 5,936,480 | 3,188,640 | 2,213,840 |
사업관리비 | 311,000 | 0 | 300,000 | 11,000 |
사업비 | 311,000 | 0 | 300,000 | 11,000 |
연대사업 | 300,000 | - | 300,000 | - |
인턴 | 11,000 | - | - | 11,000 |
운영관리비 | 11,027,960 | 5,936,480 | 2,888,640 | 2,202,840 |
인건비 | 6,923,890 | 4,000,000 | 2,000,000 | 923,890 |
급여 | 6,923,890 | 4,000,000 | 2,000,000 | 923,890 |
사무관리비 | 4,104,070 | 1,936,480 | 888,640 | 1,278,950 |
관리비(월세) | 2,462,830 | 1,313,840 | 558,640 | 590,350 |
소모품비 | 1,078,520 | 410,000 | 242,360 | 426,160 |
통신비 | 76,500 | - | 76,500 | - |
여비교통비 | 252,400 | - | - | 252,400 |
홍보비 | 120,000 | 120,000 | - | - |
활동비 | 60,500 | 60,500 | - | - |
지급수수료 | 53,320 | 32,140 | 11,140 | 10,040 |
〈운영수지 차익〉 | 11,207,426 | 11,732,520 | 438,160 | -963,254 |
《자금수지》 | ||||
자금수입 | 5,031,843 | 5,031,843 | 0 | 0 |
자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비유동자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타비유동 자산 |
0 | 0 | 0 | 0 |
부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유동부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순자산 | 5,031,843 | 5,031,843 | 0 | 0 |
기본금 | 5,031,843 | 5,031,843 | 0 | 0 |
출연재산 | 5,031,843 | 5,031,843 | - | - |
자금지출 | 15,920,300 | 10,980,940 | 3,891,760 | 1,047,600 |
자산 | 7,217,230 | 5,000,000 | 2,217,230 | 0 |
비유동자산 | 7,217,230 | 5,000,000 | 2,217,230 | 0 |
유형자산 | 2,217,230 | 0 | 2,217,230 | 0 |
비품 | 2,217,230 | - | 2,217,230 | - |
기타비유동 자산 |
5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 |
전세보증금 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |
부채 | 8,703,070 | 5,980,940 | 1,674,530 | 1,047,600 |
유동부채 | 8,703,070 | 5,980,940 | 1,674,530 | 1,047,600 |
미지급금 | 8,703,070 | 5,980,940 | 1,674,530 | 1,047,600 |
순자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기본금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자금수지 차익〉 | -10,888,457 | -5,949,097 | -3,891,760 | -1,047,600 |
《당기 수지차익》 | 318,969 | 5,783,423 | -3,453,600 | -2,010,854 |
《전기 이월》 | 0 | |||
《차기 이월》 | 318,969 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
7월 후원자 명단 (0) | 2009.08.03 |
---|---|
특별회계-518기념재단 인큐베이팅 운영성과표 (0) | 2009.07.01 |
2/4분기 일반회계 운영성과표 (0) | 2009.07.01 |
2/4분기 일반회계 대차대조표 (0) | 2009.07.01 |
6월 후원자 명단 (0) | 2009.07.01 |