운영성과표 | ||||
( 1기 : 2009-04 ~ 2009-06 ) | ||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | |||
프로젝트 : (전체) | ||||
계정과목 | 합계 | Apr-09 | May-09 | Jun-09 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
사업수익 | 22,541,800 | 17,665,000 | 3,626,800 | 1,250,000 |
회비 | 4,315,000 | 1,745,000 | 1,320,000 | 1,250,000 |
일반회비 | 4,315,000 | 1,745,000 | 1,320,000 | 1,250,000 |
후원금 | 16,210,000 | 15,870,000 | 340,000 | 0 |
일반후원금 | 16,210,000 | 15,870,000 | 340,000 | 0 |
개인후원금 | 15,265,000 | 14,925,000 | 340,000 | - |
단체후원금 | 945,000 | 945,000 | - | - |
사업수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |
사업수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |
물품판매대금 | 50,000 | 50,000 | - | - |
공모사업 | 1,966,800 | 0 | 1,966,800 | 0 |
공모사업 | 1,966,800 | 0 | 1,966,800 | 0 |
공모사업수입 | 1,966,800 | - | 1,966,800 | - |
사업비용 | 21,118,140 | 11,917,420 | 4,863,170 | 4,337,550 |
사업관리비 | 1,842,500 | 674,250 | 752,640 | 415,610 |
사업비 | 1,842,500 | 674,250 | 752,640 | 415,610 |
진행비 | 79,450 | 79,450 | - | - |
장소임차료 | 132,000 | 132,000 | - | - |
발송비 | 40,000 | - | - | 40,000 |
연대사업 | 300,000 | - | 300,000 | - |
인턴 | 1,291,050 | 462,800 | 452,640 | 375,610 |
운영관리비 | 19,275,640 | 11,243,170 | 4,110,530 | 3,921,940 |
인건비 | 8,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
급여 | 8,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
사무관리비 | 11,275,640 | 7,243,170 | 2,110,530 | 1,921,940 |
관리비(월세) | 2,462,830 | 1,313,840 | 558,640 | 590,350 |
소모품비 | 1,879,620 | 937,650 | 258,210 | 683,760 |
비품구입비 | 1,279,000 | 1,279,000 | - | - |
회의비 | 21,600 | 21,600 | - | - |
통신비 | 190,990 | 4,370 | 78,430 | 108,190 |
여비교통비 | 626,620 | 192,420 | 31,700 | 402,500 |
홍보비 | 140,500 | 120,000 | - | 20,500 |
활동비 | 1,387,690 | 113,880 | 1,172,410 | 101,400 |
도서인쇄비 | 9,050 | 3,850 | - | 5,200 |
창립준비비 | 3,224,420 | 3,224,420 | - | - |
지급수수료 | 53,320 | 32,140 | 11,140 | 10,040 |
사업외 수익 | 4,586 | 4,000 | 0 | 586 |
사업외수익 | 4,586 | 4,000 | 0 | 586 |
이자수익 | 586 | - | - | 586 |
잡수입 | 4,000 | 4,000 | - | - |
당기 순자산의 증(감) | 1,428,246 | 5,751,580 | -1,236,370 | -3,086,964 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
특별회계-518기념재단 인큐베이팅 운영성과표 (0) | 2009.07.01 |
---|---|
2/4분기 일반회계 수지결산서 (0) | 2009.07.01 |
2/4분기 일반회계 대차대조표 (0) | 2009.07.01 |
6월 후원자 명단 (0) | 2009.07.01 |
5월 수지결산서 (0) | 2009.06.03 |