| 운영성과표 | |||
| ( 1기 : 2009-05 ~ 2009-06 ) | |||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 518기념재단 | ||
| 프로젝트 : 518기념재단 | |||
| 계정과목 | 합계 | May-09 | Jun-09 |
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 사업수익 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 공모사업 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 공모사업 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 공모사업수입 | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
| 사업비용 | 1,967,280 | 0 | 1,967,280 |
| 사업관리비 | 1,416,780 | 0 | 1,416,780 |
| 사업행사비 | 1,416,780 | 0 | 1,416,780 |
| 난민의날 | 1,416,780 | - | 1,416,780 |
| 운영관리비 | 550,500 | 0 | 550,500 |
| 사무관리비 | 550,500 | 0 | 550,500 |
| 도서인쇄비 | 550,000 | - | 550,000 |
| 지급수수료 | 500 | - | 500 |
| 사업외 수익 | 248 | 0 | 248 |
| 사업외수익 | 248 | 0 | 248 |
| 이자수익 | 248 | - | 248 |
| 당기 순자산의 증(감) | 1,032,968 | 3,000,000 | -1,967,032 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 7월 운영성과표 (0) | 2009.08.03 |
|---|---|
| 7월 후원자 명단 (0) | 2009.08.03 |
| 2/4분기 일반회계 수지결산서 (0) | 2009.07.01 |
| 2/4분기 일반회계 운영성과표 (0) | 2009.07.01 |
| 2/4분기 일반회계 대차대조표 (0) | 2009.07.01 |