| 대차대조표 | ||
| ( 1기 : 2009-04 ~ 2009-06 ) | ||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | |
| 프로젝트 : (전체) | ||
| 계정과목 | 제1(당)기 | |
| 금액 | ||
| 자산 | ||
| 유동자산 | 318,969 | |
| 당좌자산 | 318,969 | |
| 현금 | -1,938,024 | |
| 보통예금 | 2,256,993 | |
| 비유동자산 | 7,217,230 | |
| 유형자산 | 2,217,230 | |
| 비품 | 2,217,230 | |
| 기타비유동자산 | 5,000,000 | |
| 전세보증금 | 5,000,000 | |
| 자산총계 | 7,536,199 | |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 1,076,110 | |
| 미지급금 | 923,890 | |
| 예수금 | 152,220 | |
| 국민연금예수금 | 90,000 | |
| 건강보험예수금 | 53,220 | |
| 고용보험예수금 | 9,000 | |
| 부채총계 | 1,076,110 | |
| 순자산 | ||
| 기본금 | 5,031,843 | |
| 출연재산 | 5,031,843 | |
| 잉여금 | 1,428,246 | |
| 잉여차액 | 1,428,246 | |
| 당기차액 | 1,428,246 | |
| 순자산총계 | 6,460,089 | |
| 부채와순자산총계 | 7,536,199 | |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 2/4분기 일반회계 수지결산서 (0) | 2009.07.01 |
|---|---|
| 2/4분기 일반회계 운영성과표 (0) | 2009.07.01 |
| 6월 후원자 명단 (0) | 2009.07.01 |
| 5월 수지결산서 (0) | 2009.06.03 |
| 5월 후원자 명단 (0) | 2009.06.03 |