| 수지결산서 | ||||||
| ( 1기 : 2009-04 ~ 2009-08 ) | ||||||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | |||||
| 프로젝트 : (전체) | ||||||
| 계정과목 | 합계 | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 |
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
| 《운영수지》 | ||||||
| 운영수입 | 26,666,386 | 17,669,000 | 3,626,800 | 1,250,586 | 1,865,000 | 2,255,000 |
| 사업수익 | 26,661,800 | 17,665,000 | 3,626,800 | 1,250,000 | 1,865,000 | 2,255,000 |
| 회비 | 7,095,000 | 1,745,000 | 1,320,000 | 1,250,000 | 1,345,000 | 1,435,000 |
| 일반회비 | 7,095,000 | 1,745,000 | 1,320,000 | 1,250,000 | 1,345,000 | 1,435,000 |
| 후원금 | 17,550,000 | 15,870,000 | 340,000 | 0 | 520,000 | 820,000 |
| 일반후원금 | 17,550,000 | 15,870,000 | 340,000 | 0 | 520,000 | 820,000 |
| 개인후원금 | 16,605,000 | 14,925,000 | 340,000 | - | 520,000 | 820,000 |
| 단체후원금 | 945,000 | 945,000 | - | - | - | - |
| 사업수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사업수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 물품판매대금 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - |
| 공모사업 | 1,966,800 | 0 | 1,966,800 | 0 | 0 | 0 |
| 공모사업 | 1,966,800 | 0 | 1,966,800 | 0 | 0 | 0 |
| 공모사업수입 | 1,966,800 | - | 1,966,800 | - | - | - |
| 사업외 수익 | 4,586 | 4,000 | 0 | 586 | 0 | 0 |
| 사업외수익 | 4,586 | 4,000 | 0 | 586 | 0 | 0 |
| 이자수익 | 586 | - | - | 586 | - | - |
| 잡수입 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - |
| 운영지출 | 15,216,825 | 5,936,480 | 3,188,640 | 2,213,840 | 1,476,760 | 2,401,105 |
| 사업비용 | 15,216,825 | 5,936,480 | 3,188,640 | 2,213,840 | 1,476,760 | 2,401,105 |
| 사업관리비 | 311,000 | 0 | 300,000 | 11,000 | 0 | 0 |
| 사업비 | 311,000 | 0 | 300,000 | 11,000 | 0 | 0 |
| 연대사업 | 300,000 | - | 300,000 | - | - | - |
| 인턴 | 11,000 | - | - | 11,000 | - | - |
| 운영관리비 | 14,905,825 | 5,936,480 | 2,888,640 | 2,202,840 | 1,476,760 | 2,401,105 |
| 인건비 | 9,059,915 | 4,000,000 | 2,000,000 | 923,890 | 1,067,110 | 1,068,915 |
| 급여 | 8,771,670 | 4,000,000 | 2,000,000 | 923,890 | 923,890 | 923,890 |
| 법정복리비 | 288,245 | - | - | - | 143,220 | 145,025 |
| 사무관리비 | 5,845,910 | 1,936,480 | 888,640 | 1,278,950 | 409,650 | 1,332,190 |
| 관리비(월세) | 3,690,920 | 1,313,840 | 558,640 | 590,350 | - | 1,228,090 |
| 소모품비 | 1,201,510 | 410,000 | 242,360 | 426,160 | 92,360 | 30,630 |
| 회의비 | 121,900 | - | - | - | 121,900 | - |
| 통신비 | 260,550 | - | 76,500 | - | 184,050 | - |
| 여비교통비 | 252,400 | - | - | 252,400 | - | - |
| 홍보비 | 120,000 | 120,000 | - | - | - | - |
| 활동비 | 60,500 | 60,500 | - | - | - | - |
| 지급수수료 | 138,130 | 32,140 | 11,140 | 10,040 | 11,340 | 73,470 |
| 〈운영수지 차익〉 | 11,449,561 | 11,732,520 | 438,160 | -963,254 | 388,240 | -146,105 |
| 《자금수지》 | ||||||
| 자금수입 | 5,331,843 | 5,031,843 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타비유동자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부채 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 유동부채 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 단기차입금 | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 |
| 순자산 | 5,031,843 | 5,031,843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기본금 | 5,031,843 | 5,031,843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 출연재산 | 5,031,843 | 5,031,843 | - | - | - | - |
| 자금지출 | 16,751,605 | 10,980,940 | 3,891,760 | 1,047,600 | 446,280 | 385,025 |
| 자산 | 7,217,230 | 5,000,000 | 2,217,230 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동자산 | 7,217,230 | 5,000,000 | 2,217,230 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 2,217,230 | 0 | 2,217,230 | 0 | 0 | 0 |
| 비품 | 2,217,230 | - | 2,217,230 | - | - | - |
| 기타비유동자산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전세보증금 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - | - | - |
| 부채 | 9,534,375 | 5,980,940 | 1,674,530 | 1,047,600 | 446,280 | 385,025 |
| 유동부채 | 9,534,375 | 5,980,940 | 1,674,530 | 1,047,600 | 446,280 | 385,025 |
| 미지급금 | 9,246,130 | 5,980,940 | 1,674,530 | 1,047,600 | 303,060 | 240,000 |
| 예수금 | 288,245 | 0 | 0 | 0 | 143,220 | 145,025 |
| 국민연금예수금 | 181,805 | - | - | - | 90,000 | 91,805 |
| 건강보험예수금 | 106,440 | - | - | - | 53,220 | 53,220 |
| 순자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기본금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〈자금수지 차익〉 | -11,419,762 | -5,949,097 | -3,891,760 | -1,047,600 | -446,280 | -85,025 |
| 《당기 수지차익》 | 29,799 | 5,783,423 | -3,453,600 | -2,010,854 | -58,040 | -231,130 |
| 《전기 이월》 | 0 | |||||
| 《차기 이월》 | 29,799 | |||||
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 8월 후원자 명단 (0) | 2009.09.02 |
|---|---|
| 8월 운영성과표 (0) | 2009.08.31 |
| 8월 특별회계-518인큐베이팅 (0) | 2009.08.31 |
| 8월 특별회계-긴급구호 (0) | 2009.08.31 |
| 특별회계-긴급구호 (0) | 2009.08.04 |