| 수지결산서 | |||
| ( 1기 : 2009-07 ~ 2009-07 ) | |||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 긴급구호 | ||
| 프로젝트 : 긴급구호 | |||
| 계정과목 | 합계 | Apr-09 | Jul-09 |
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 《운영수지》 | |||
| 운영수입 | 501,000 | 0 | 501,000 |
| 사업수익 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 후원금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 목적후원금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 특별후원금 | 500,000 | - | 500,000 |
| 사업외 수익 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 사업외수익 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 잡수입 | 1,000 | - | 1,000 |
| 운영지출 | 299,060 | 0 | 299,060 |
| 사업비용 | 299,060 | 0 | 299,060 |
| 사업관리비 | 299,060 | 0 | 299,060 |
| 사업비 | 299,060 | 0 | 299,060 |
| 긴급구호 | 299,060 | - | 299,060 |
| 〈운영수지 차익〉 | 201,940 | 0 | 201,940 |
| 《자금수지》 | |||
| 《당기 수지차익》 | 201,940 | 0 | 201,940 |
| 《전기 이월》 | 0 | ||
| 《차기 이월》 | 201,940 | ||
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 8월 특별회계-518인큐베이팅 (0) | 2009.08.31 |
|---|---|
| 8월 특별회계-긴급구호 (0) | 2009.08.31 |
| 특별회계-518인큐베이팅 (0) | 2009.08.04 |
| 7월 수지결산서 (0) | 2009.08.03 |
| 7월 운영성과표 (0) | 2009.08.03 |