| 운영성과표 | |||
| ( 1기 : 2009-04 ~ 2009-08 ) | |||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 긴급구호 | ||
| 프로젝트 : 긴급구호 | |||
| 계정과목 | 합계 | Jul-09 | Aug-09 |
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 사업수익 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 후원금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 목적후원금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 특별후원금 | 500,000 | 500,000 | - |
| 사업비용 | 499,960 | 299,060 | 200,900 |
| 사업관리비 | 499,960 | 299,060 | 200,900 |
| 사업비 | 499,960 | 299,060 | 200,900 |
| 긴급구호 | 499,960 | 299,060 | 200,900 |
| 사업외 수익 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 사업외수익 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 잡수입 | 1,000 | 1,000 | - |
| 당기 순자산의 증(감) | 1,040 | 201,940 | -200,900 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 8월 수지결산서 (0) | 2009.08.31 |
|---|---|
| 8월 특별회계-518인큐베이팅 (0) | 2009.08.31 |
| 특별회계-긴급구호 (0) | 2009.08.04 |
| 특별회계-518인큐베이팅 (0) | 2009.08.04 |
| 7월 수지결산서 (0) | 2009.08.03 |