| ||||||||||||||||||||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 518기념재단 | |||||||||||||||||||
| 프로젝트 : 518기념재단 | ||||||||||||||||||||
| 계정과목 | 합계 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | |||||||||||||||
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | ||||||||||||||||
| 사업수익 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 공모사업 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 공모사업 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 공모사업수입 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | - | |||||||||||||||
| 사업비용 | 2,861,080 | 0 | 1,967,280 | 452,800 | 441,000 | |||||||||||||||
| 사업관리비 | 1,746,780 | 0 | 1,416,780 | 140,000 | 190,000 | |||||||||||||||
| 사업비 | 330,000 | 0 | 0 | 140,000 | 190,000 | |||||||||||||||
| 강사비 | 280,000 | - | - | 140,000 | 140,000 | |||||||||||||||
| 장소임차료 | 50,000 | - | - | - | 50,000 | |||||||||||||||
| 사업행사비 | 1,416,780 | 0 | 1,416,780 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 난민의날 | 1,416,780 | - | 1,416,780 | - | - | |||||||||||||||
| 운영관리비 | 1,114,300 | 0 | 550,500 | 312,800 | 251,000 | |||||||||||||||
| 사무관리비 | 1,114,300 | 0 | 550,500 | 312,800 | 251,000 | |||||||||||||||
| 소모품비 | 250,000 | - | - | - | 250,000 | |||||||||||||||
| 홍보비 | 202,800 | - | - | 202,800 | - | |||||||||||||||
| 도서인쇄비 | 659,000 | - | 550,000 | 109,000 | - | |||||||||||||||
| 지급수수료 | 2,500 | - | 500 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||
| 사업외 수익 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 사업외수익 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 이자수익 | 248 | - | 248 | - | - | |||||||||||||||
| 당기 순자산의 증(감) | 139,168 | 3,000,000 | -1,967,032 | -452,800 | -441,000 | |||||||||||||||
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 8월 운영성과표 (0) | 2009.08.31 |
|---|---|
| 8월 수지결산서 (0) | 2009.08.31 |
| 8월 특별회계-긴급구호 (0) | 2009.08.31 |
| 특별회계-긴급구호 (0) | 2009.08.04 |
| 특별회계-518인큐베이팅 (0) | 2009.08.04 |