수지결산서 | |||||||
( 3기 : 2011-04 ~ 2011-11 ) | |||||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 제도개선 | ||||||
프로젝트 : 법 제도개선 | |||||||
계정과목 | Apr-11 | May-11 | Jun-11 | Jul-11 | Aug-11 | Sep-11 | Oct-11 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
《운영수지》 | |||||||
운영수입 | 60,000 | 50,000 | 50,112 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
사업수익 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
후원금 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
일반후원금 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
개인후원금 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | - | - | 10,000 |
단체후원금 | 50,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
사업외 수익 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이자수익 | - | - | 112 | - | - | - | - |
운영지출 | 0 | 0 | 0 | 223,650 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
사업외 비용 | 0 | 0 | 0 | 223,650 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
타기금전출금 | - | - | - | 223,650 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
〈운영수지 차익〉 | 60,000 | 50,000 | 50,112 | -163,650 | 0 | 0 | 0 |
《자금수지》 | |||||||
《당기 수지차익》 | 60,000 | 50,000 | 50,112 | -163,650 | 0 | 0 | 0 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
10월 긴급구호기금 수지결산서 (0) | 2011.11.01 |
---|---|
10월 분유기금 수지결산서 (0) | 2011.11.01 |
10월 난민장학기금 수지결산서 (0) | 2011.11.01 |
10월 518공모사업 수지결산서 (0) | 2011.11.01 |
9월 재정자립도 회원수 및 후원자명단 (0) | 2011.10.04 |