수지결산서 | ||||||
( 3기 : 2011-04 ~ 2011-11 ) | ||||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 분유지원 | |||||
프로젝트 : 분유지원 | ||||||
계정과목 | May-11 | Jun-11 | Jul-11 | Aug-11 | Sep-11 | Oct-11 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
《운영수지》 | ||||||
운영수입 | 940,550 | 614,787 | 167,900 | 156,400 | 2,188,900 | 227,400 |
사업수익 | 706,050 | 370,000 | 69,700 | 65,700 | 69,700 | 129,700 |
후원금 | 706,050 | 370,000 | 69,700 | 65,700 | 69,700 | 129,700 |
일반후원금 | 706,050 | 370,000 | 69,700 | 65,700 | 69,700 | 129,700 |
개인후원금 | 706,050 | 70,000 | 69,700 | 65,700 | 69,700 | 129,700 |
단체후원금 | - | 300,000 | - | - | - | - |
사업외 수익 | 234,500 | 244,787 | 98,200 | 90,700 | 2,119,200 | 97,700 |
이자수익 | - | 187 | - | - | - | - |
타기금전입금 | 234,500 | 244,600 | 98,200 | 90,700 | 2,119,200 | 97,700 |
〈운영수지 차익〉 | 940,550 | 614,787 | 167,900 | 156,400 | 2,188,900 | 227,400 |
《자금수지》 | ||||||
《당기 수지차익》 | 940,550 | 614,787 | 167,900 | 156,400 | 2,188,900 | 227,400 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
10월 쉼터기금 수지결산서 (0) | 2011.11.01 |
---|---|
10월 긴급구호기금 수지결산서 (0) | 2011.11.01 |
10월 제도개선기금 수지결산서 (0) | 2011.11.01 |
10월 난민장학기금 수지결산서 (0) | 2011.11.01 |
10월 518공모사업 수지결산서 (0) | 2011.11.01 |