분유기금 수지결산서 |
|||||||||
| ( 6기 : 2014-06 ~ 2015-01 ) | |||||||||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 분유지원 | ||||||||
| 프로젝트 : 분유지원 | |||||||||
| 계정과목 | 합계 | Jun-14 | Jul-14 | Aug-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dec-14 | Jan-15 |
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
| 《운영수지》 | |||||||||
| 운영수입 | 12,518,615 | 893,751 | 2,617,200 | 2,345,040 | 394,000 | 244,700 | 232,880 | 4,485,344 | 1,305,700 |
| 사업수익 | 3,948,520 | 892,740 | 294,700 | 256,700 | 344,700 | 244,700 | 232,880 | 376,400 | 1,305,700 |
| 후원금 | 3,948,520 | 892,740 | 294,700 | 256,700 | 344,700 | 244,700 | 232,880 | 376,400 | 1,305,700 |
| 일반후원금 | 3,948,520 | 892,740 | 294,700 | 256,700 | 344,700 | 244,700 | 232,880 | 376,400 | 1,305,700 |
| 개인후원금 | 3,275,820 | 842,740 | 244,700 | 206,700 | 144,700 | 144,700 | 182,880 | 284,700 | 1,224,700 |
| 단체후원금 | 672,700 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | 91,700 | 81,000 |
| 사업외 수익 | 8,570,095 | 1,011 | 2,322,500 | 2,088,340 | 49,300 | 0 | 0 | 4,108,944 | 0 |
| 사업외수익 | 8,570,095 | 1,011 | 2,322,500 | 2,088,340 | 49,300 | 0 | 0 | 4,108,944 | 0 |
| 이자수익 | 3,155 | 1,011 | - | - | - | - | - | 2,144 | - |
| 타기금전입금 | 7,965,400 | - | 1,721,500 | 2,087,800 | 49,300 | - | - | 4,106,800 | - |
| 잡수입 | 601,540 | - | 601,000 | 540 | - | - | - | - | - |
| 운영지출 | 3,972,740 | 466,370 | 755,400 | 570,790 | 240,620 | 243,000 | 532,600 | 563,100 | 600,860 |
| 사업비용 | 3,972,740 | 466,370 | 755,400 | 570,790 | 240,620 | 243,000 | 532,600 | 563,100 | 600,860 |
| 사업관리비 | 3,313,040 | 466,370 | 154,400 | 570,790 | 240,620 | 243,000 | 532,600 | 507,400 | 597,860 |
| 사업비 | 3,313,040 | 466,370 | 154,400 | 570,790 | 240,620 | 243,000 | 532,600 | 507,400 | 597,860 |
| 발송비 | 13,800 | - | - | - | - | - | 13,800 | - | - |
| 생활용품 | 648,210 | - | - | 570,790 | 77,420 | - | - | - | - |
| 위생용품 | 629,570 | 466,370 | - | - | 163,200 | - | - | - | - |
| 생계지원 | 2,021,460 | - | 154,400 | - | - | 243,000 | 518,800 | 507,400 | 597,860 |
| 운영관리비 | 659,700 | 0 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,700 | 3,000 |
| 사무관리비 | 659,700 | 0 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,700 | 3,000 |
| 여비교통비 | 55,700 | - | - | - | - | - | - | 55,700 | - |
| 활동비 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 잡비 | 601,000 | - | 601,000 | - | - | - | - | - | - |
| 〈운영수지 차익〉 | 8,545,875 | 427,381 | 1,861,800 | 1,774,250 | 153,380 | 1,700 | -299,720 | 3,922,244 | 704,840 |
| 《자금수지》 | |||||||||
| 자금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자금지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〈자금수지 차익〉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《당기 수지차익》 | 8,545,875 | 427,381 | 1,861,800 | 1,774,250 | 153,380 | 1,700 | -299,720 | 3,922,244 | 704,840 |
| 《전월 이월》 | 1,497,918 | ||||||||
| 《차월 이월》 | 10,043,793 | ||||||||
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 1월 일반회계 수지결산서 (0) | 2015.02.02 |
|---|---|
| 1월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2015.02.02 |
| 12월 재정현황 회원수 및 후원자 명단 (0) | 2015.01.05 |
| 12월 일반회계 운영성과표 (0) | 2015.01.05 |
| 12월 일반회계 수지결산서 (0) | 2015.01.05 |