긴급구호 수지결산서 |
||||||||||
( 6기 : 2014-06 ~ 2015-01 ) | ||||||||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 긴급구호 | |||||||||
프로젝트 : 긴급구호 | ||||||||||
계정과목 | 합계 | Jun-14 | Jul-14 | Aug-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dec-14 | Jan-15 | |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | ||
《운영수지》 | ||||||||||
운영수입 | 35,686,042 | 3,334,987 | 8,987,640 | 3,063,302 | 4,034,800 | 3,600,000 | 3,283,300 | 3,662,613 | 5,719,400 | |
사업수익 | 27,099,102 | 3,039,300 | 2,960,000 | 2,823,002 | 3,100,000 | 3,600,000 | 3,283,300 | 3,605,500 | 4,688,000 | |
후원금 | 27,099,102 | 3,039,300 | 2,960,000 | 2,823,002 | 3,100,000 | 3,600,000 | 3,283,300 | 3,605,500 | 4,688,000 | |
일반후원금 | 27,099,102 | 3,039,300 | 2,960,000 | 2,823,002 | 3,100,000 | 3,600,000 | 3,283,300 | 3,605,500 | 4,688,000 | |
개인후원금 | 3,151,102 | 289,300 | 210,000 | 133,002 | 250,000 | 450,000 | 133,300 | 405,500 | 1,280,000 | |
단체후원금 | 23,948,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,690,000 | 2,850,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,200,000 | 3,408,000 | |
사업외 수익 | 8,586,940 | 295,687 | 6,027,640 | 240,300 | 934,800 | 0 | 0 | 57,113 | 1,031,400 | |
사업외수익 | 8,586,940 | 295,687 | 6,027,640 | 240,300 | 934,800 | 0 | 0 | 57,113 | 1,031,400 | |
이자수익 | 4,600 | 1,387 | - | - | - | - | - | 3,213 | - | |
타기금전입금 | 8,003,000 | 294,300 | 5,448,300 | 240,300 | 934,800 | - | - | 53,900 | 1,031,400 | |
잡수입 | 579,340 | - | 579,340 | - | - | - | - | - | - | |
운영지출 | 33,335,190 | 3,361,700 | 4,116,620 | 2,954,000 | 3,652,400 | 5,177,420 | 4,804,370 | 5,564,180 | 3,704,500 | |
사업비용 | 33,335,190 | 3,361,700 | 4,116,620 | 2,954,000 | 3,652,400 | 5,177,420 | 4,804,370 | 5,564,180 | 3,704,500 | |
사업관리비 | 33,021,270 | 3,357,200 | 3,842,700 | 2,950,000 | 3,641,900 | 5,171,420 | 4,799,870 | 5,558,180 | 3,700,000 | |
사업비 | 33,021,270 | 3,357,200 | 3,842,700 | 2,950,000 | 3,641,900 | 5,171,420 | 4,799,870 | 5,558,180 | 3,700,000 | |
진행비 | 350,000 | - | 350,000 | - | - | - | - | - | - | |
의료지원 | 4,286,720 | 107,200 | 428,200 | - | 60,000 | 1,137,420 | 421,480 | 2,132,420 | - | |
생계지원 | 28,384,550 | 3,250,000 | 3,064,500 | 2,950,000 | 3,581,900 | 4,034,000 | 4,378,390 | 3,425,760 | 3,700,000 | |
운영관리비 | 313,920 | 4,500 | 273,920 | 4,000 | 10,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | |
사무관리비 | 313,920 | 4,500 | 273,920 | 4,000 | 10,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | |
여비교통비 | 6,000 | - | - | - | 6,000 | - | - | - | - | |
활동비 | 39,580 | - | 39,580 | - | - | - | - | - | - | |
지급수수료 | 39,000 | 4,500 | 5,000 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 | |
잡비 | 229,340 | - | 229,340 | - | - | - | - | - | - | |
〈운영수지 차익〉 | 2,350,852 | -26,713 | 4,871,020 | 109,302 | 382,400 | -1,577,420 | -1,521,070 | -1,901,567 | 2,014,900 | |
《자금수지》 | ||||||||||
자금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
자금지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
〈자금수지 차익〉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
《당기 수지차익》 | 2,350,852 | -26,713 | 4,871,020 | 109,302 | 382,400 | -1,577,420 | -1,521,070 | -1,901,567 | 2,014,900 | |
《전월 이월》 | 2,844,446 | |||||||||
《차월 이월》 | 5,195,298 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
1월 일반회계 운영성과표 (0) | 2015.02.02 |
---|---|
1월 일반회계 수지결산서 (0) | 2015.02.02 |
1월 분유기금 수지결산서 (0) | 2015.02.02 |
12월 재정현황 회원수 및 후원자 명단 (0) | 2015.01.05 |
12월 일반회계 운영성과표 (0) | 2015.01.05 |