운영성과표 | |||||
( 3기 : 2011-04 ~ 2011-10 ) | |||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | ||||
프로젝트 : (전체) | |||||
계정과목 | May-11 | Jun-11 | Jul-11 | Aug-11 | Sep-11 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
사업수익 | 3,862,900 | 5,856,000 | 4,055,600 | 4,579,144 | 6,664,100 |
회비 | 3,630,000 | 3,595,000 | 3,715,000 | 3,700,001 | 3,720,000 |
일반회비 | 3,630,000 | 3,595,000 | 3,715,000 | 3,700,001 | 3,720,000 |
후원금 | 227,900 | 1,352,000 | 210,600 | 789,143 | 2,884,100 |
일반후원금 | 227,900 | 1,352,000 | 210,600 | 789,143 | 2,884,100 |
개인후원금 | 227,900 | 1,352,000 | 150,600 | 540,293 | 2,884,100 |
단체후원금 | - | - | 60,000 | 248,850 | - |
사업수입 | 5,000 | 909,000 | 130,000 | 90,000 | 60,000 |
물품판매대금 | 5,000 | 909,000 | 130,000 | 90,000 | 60,000 |
사업비용 | 6,652,050 | 9,101,790 | 5,623,180 | 5,952,790 | 5,590,050 |
사업관리비 | 666,610 | 3,229,540 | 476,810 | 632,460 | 375,350 |
사업비 | 666,610 | 3,229,540 | 476,810 | 632,460 | 375,350 |
진행비 | 100,500 | 2,650,960 | - | 250,000 | - |
발송비 | 12,810 | 1,930 | 29,860 | 23,560 | 36,950 |
연대사업 | - | 23,250 | - | - | - |
인턴 | 553,300 | 553,400 | 446,950 | 358,900 | 338,400 |
운영관리비 | 5,985,440 | 5,872,250 | 5,146,370 | 5,320,330 | 5,214,700 |
인건비 | 4,190,600 | 4,093,950 | 4,087,990 | 4,113,740 | 4,112,950 |
급여 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 |
법정복리비 | 590,600 | 493,950 | 487,990 | 513,740 | 512,950 |
사무관리비 | 1,794,840 | 1,778,300 | 1,058,380 | 1,206,590 | 1,101,750 |
관리비(월세) | 569,820 | 1,185,740 | 620,590 | 627,570 | 621,860 |
교육훈련비 | 100,000 | - | - | - | 120,000 |
소모품비 | 449,720 | 28,300 | 88,870 | 134,350 | 43,200 |
회의비 | 250,000 | - | - | - | - |
통신비 | 142,300 | 146,500 | 151,680 | 130,460 | 125,220 |
여비교통비 | 33,100 | - | - | 50,000 | - |
활동비 | - | - | - | 61,370 | - |
지급수수료 | 249,900 | 417,760 | 197,240 | 202,840 | 191,470 |
사업외 수익 | 0 | 246 | 223,650 | 50,000 | 50,000 |
이자수익 | - | 246 | - | - | - |
타기금전입금 | - | - | 223,650 | 50,000 | 50,000 |
사업외 비용 | 33,500 | 244,600 | 98,200 | 90,700 | 2,247,300 |
타기금전출금 | 33,500 | 244,600 | 98,200 | 90,700 | 2,247,300 |
당기 순자산의 증(감) | -2,822,650 | -3,490,144 | -1,442,130 | -1,414,346 | -1,123,250 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
10월 518공모사업 수지결산서 (0) | 2011.11.01 |
---|---|
9월 재정자립도 회원수 및 후원자명단 (0) | 2011.10.04 |
9월 일반회계 수지결산서 (0) | 2011.10.04 |
9월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2011.10.04 |
9월 분유기금 수지결산서 (0) | 2011.10.04 |