| 수지결산서 | |||||
| ( 3기 : 2011-04 ~ 2011-09 ) | |||||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 분유지원 | ||||
| 프로젝트 : 분유지원 | |||||
| 계정과목 | Apr-11 | May-11 | Jun-11 | Jul-11 | Aug-11 |
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
| 《운영수지》 | |||||
| 운영수입 | 60,000 | 940,550 | 614,787 | 167,900 | 156,400 |
| 사업수익 | 60,000 | 706,050 | 370,000 | 69,700 | 65,700 |
| 후원금 | 60,000 | 706,050 | 370,000 | 69,700 | 65,700 |
| 일반후원금 | 60,000 | 706,050 | 370,000 | 69,700 | 65,700 |
| 개인후원금 | 60,000 | 706,050 | 70,000 | 69,700 | 65,700 |
| 단체후원금 | - | - | 300,000 | - | - |
| 사업외 수익 | 0 | 234,500 | 244,787 | 98,200 | 90,700 |
| 이자수익 | - | - | 187 | - | - |
| 타기금전입금 | - | 234,500 | 244,600 | 98,200 | 90,700 |
| 〈운영수지 차익〉 | 60,000 | 940,550 | 614,787 | 167,900 | 156,400 |
| 《자금수지》 | |||||
| 《당기 수지차익》 | 60,000 | 940,550 | 614,787 | 167,900 | 156,400 |
| 《전기 이월》 | |||||
| 《차기 이월》 | |||||
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 8월 일반회계 수지결산서 (0) | 2011.09.01 |
|---|---|
| 8월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2011.09.01 |
| 8월 쉼터기금 수지결산서 (0) | 2011.09.01 |
| 8월 제도개선기금 수지결산서 (0) | 2011.09.01 |
| 7월 [PHOTO-VOICE] 사진책 판매 결산 (0) | 2011.08.02 |