수지결산서 | ||
( 3기 : 2011-04 ~ 2011-09 ) | ||
단체명 : 난민인권 | ||
계정과목 | Jun-11 | Aug-11 |
금액 | 금액 | |
《운영수지》 | ||
운영수입 | 17,160 | 50,000 |
사업수익 | 10,000 | 50,000 |
후원금 | 10,000 | 50,000 |
일반후원금 | 10,000 | 50,000 |
개인후원금 | 10,000 | 50,000 |
사업외 수익 | 7,160 | 0 |
이자수익 | 7,160 | - |
〈운영수지 차익〉 | 17,160 | 50,000 |
《자금수지》 | ||
《당기 수지차익》 | 17,160 | 50,000 |
《전기 이월》 | ||
《차기 이월》 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
8월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2011.09.01 |
---|---|
8월 분유기금 수지결산서 (0) | 2011.09.01 |
8월 제도개선기금 수지결산서 (0) | 2011.09.01 |
7월 [PHOTO-VOICE] 사진책 판매 결산 (0) | 2011.08.02 |
7월 재정자립도, 회원수 및 후원자명단 (2) | 2011.08.02 |