수지결산서 | ||||
( 2기 : 2010-10 ~ 2011-03 ) | ||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 분유지원 | |||
프로젝트 : 분유지원 | ||||
계정과목 | Dec-10 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
《운영수지》 | ||||
운영수입 | 50,485 | 160,000 | 1,000,000 | 3,055,250 |
사업수익 | 50,280 | 160,000 | 1,000,000 | 3,055,250 |
후원금 | 50,280 | 160,000 | 1,000,000 | 3,055,250 |
일반후원금 | 50,280 | 160,000 | 1,000,000 | 3,055,250 |
개인후원금 | 50,280 | 60,000 | 1,000,000 | 1,540,000 |
단체후원금 | - | 100,000 | - | 1,515,250 |
사업외 수익 | 205 | 0 | 0 | 0 |
사업외수익 | 205 | 0 | 0 | 0 |
이자수익 | 205 | - | - | - |
운영지출 | 0 | 0 | 0 | 4,219,656 |
사업비용 | 0 | 0 | 0 | 4,219,656 |
사업관리비 | 0 | 0 | 0 | 4,218,456 |
사업비 | 0 | 0 | 0 | 4,218,456 |
위생용품 | - | - | - | 4,218,456 |
운영관리비 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
사무관리비 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
지급수수료 | - | - | - | 1,200 |
〈운영수지 차익〉 | 50,485 | 160,000 | 1,000,000 | -1,164,406 |
《자금수지》 | ||||
《당기 수지차익》 | 50,485 | 160,000 | 1,000,000 | -1,164,406 |
《전기 이월》 | ||||
《차기 이월》 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
3월 일반회계 수지결산서 (0) | 2011.04.04 |
---|---|
3월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2011.04.04 |
3월 장학기금 수지결산서 (0) | 2011.04.04 |
3월 제도개선 수지결산서 (0) | 2011.04.04 |
3월 518기념재단공모사업수지결산서 (0) | 2011.04.04 |