| 수지결산서 | |||
| ( 2기 : 2010-10 ~ 2011-03 ) | |||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 장학기금 | ||
| 프로젝트 : 장학기금 | |||
| 계정과목 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 |
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 《운영수지》 | |||
| 운영수입 | 5,635,523 | 70,000 | 0 |
| 사업수익 | 5,635,523 | 70,000 | 0 |
| 후원금 | 5,635,523 | 70,000 | 0 |
| 일반후원금 | 5,635,523 | 70,000 | 0 |
| 개인후원금 | 5,635,523 | 70,000 | - |
| 운영지출 | 0 | 1,071,200 | 501,200 |
| 사업비용 | 0 | 501,200 | 501,200 |
| 사업관리비 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 사업비 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 생계지원 | - | 500,000 | 500,000 |
| 운영관리비 | 0 | 1,200 | 1,200 |
| 사무관리비 | 0 | 1,200 | 1,200 |
| 지급수수료 | - | 1,200 | 1,200 |
| 사업외 비용 | 0 | 570,000 | 0 |
| 사업외비용 | 0 | 570,000 | 0 |
| 타기금전출금 | - | 570,000 | - |
| 〈운영수지 차익〉 | 5,635,523 | -1,001,200 | -501,200 |
| 《자금수지》 | |||
| 《당기 수지차익》 | 5,635,523 | -1,001,200 | -501,200 |
| 《전기 이월》 | |||
| 《차기 이월》 | |||
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 3월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2011.04.04 |
|---|---|
| 3월 분유기금 수지결산서 (0) | 2011.04.04 |
| 3월 제도개선 수지결산서 (0) | 2011.04.04 |
| 3월 518기념재단공모사업수지결산서 (0) | 2011.04.04 |
| 2월 재정자립도, 회원수 및 후원자 명단 (0) | 2011.03.10 |