| 수지결산서 | |||
| ( 2기 : 2010-08 ~ 2011-01 ) | |||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 분유지원 | ||
| 프로젝트 : 분유지원 | |||
| 계정과목 | Sep-10 | Dec-10 | Jan-11 |
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 《운영수지》 | |||
| 운영수입 | 2,049,200 | 50,485 | 160,000 |
| 사업수익 | 1,049,200 | 50,280 | 160,000 |
| 후원금 | 1,049,200 | 50,280 | 160,000 |
| 일반후원금 | 1,049,200 | 50,280 | 160,000 |
| 개인후원금 | - | 50,280 | 60,000 |
| 단체후원금 | 1,049,200 | - | 100,000 |
| 사업외 수익 | 1,000,000 | 205 | 0 |
| 사업외수익 | 1,000,000 | 205 | 0 |
| 이자수익 | - | 205 | - |
| 타기금전입금 | 1,000,000 | - | - |
| 운영지출 | 2,909,200 | 0 | 0 |
| 사업비용 | 2,909,200 | 0 | 0 |
| 사업관리비 | 2,909,200 | 0 | 0 |
| 사업비 | 2,909,200 | 0 | 0 |
| 위생용품 | 2,909,200 | - | - |
| 〈운영수지 차익〉 | -860,000 | 50,485 | 160,000 |
| 《자금수지》 | |||
| 《당기 수지차익》 | -860,000 | 50,485 | 160,000 |
| 《전기 이월》 | |||
| 《차기 이월》 | |||
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 1월 일반회계 수지결산서 (0) | 2011.02.07 |
|---|---|
| 1월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2011.02.07 |
| 1월 쉼터기금 수지결산서 (0) | 2011.02.07 |
| 1월 제도개선 수지결산서 (0) | 2011.02.07 |
| 창의적 기부가 난센의 힘이 됩니다! 2탄, 나들목 대광가정교회 이야기- (0) | 2011.01.19 |