| 수지결산서 | ||||||
| ( 2기 : 2010-08 ~ 2011-01 ) | ||||||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 긴급구호 | |||||
| 프로젝트 : 긴급구호 | ||||||
| 계정과목 | Aug-10 | Sep-10 | Oct-10 | Nov-10 | Dec-10 | Jan-11 |
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
| 《운영수지》 | ||||||
| 운영수입 | 2,088,400 | 1,661,200 | 5,011,200 | 1,861,400 | 2,459,180 | 1,071,300 |
| 사업수익 | 2,081,200 | 1,661,200 | 5,011,200 | 1,861,400 | 2,458,786 | 1,071,300 |
| 후원금 | 2,081,200 | 1,661,200 | 5,011,200 | 1,861,400 | 2,458,786 | 1,071,300 |
| 일반후원금 | 2,081,200 | 1,661,200 | 5,011,200 | 1,861,400 | 2,458,786 | 1,071,300 |
| 개인후원금 | 80,000 | 60,000 | 110,000 | 60,000 | 500,000 | 1,070,000 |
| 단체후원금 | 2,001,200 | 1,601,200 | 4,901,200 | 1,801,400 | 1,958,786 | 1,300 |
| 사업외 수익 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 |
| 사업외수익 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 |
| 이자수익 | - | - | - | - | 394 | - |
| 잡수입 | 7,200 | - | - | - | - | - |
| 운영지출 | 2,212,830 | 2,602,500 | 4,803,000 | 1,880,300 | 2,286,392 | 343,580 |
| 사업비용 | 2,212,830 | 1,602,500 | 4,803,000 | 1,880,300 | 2,286,392 | 343,580 |
| 사업관리비 | 2,209,830 | 1,600,000 | 4,800,000 | 1,877,300 | 2,283,392 | 343,580 |
| 사업비 | 2,209,830 | 1,600,000 | 4,800,000 | 1,877,300 | 2,283,392 | 343,580 |
| 긴급구호 | - | - | - | - | 47,000 | - |
| 생활용품 | - | - | - | 17,300 | - | - |
| 위생용품 | - | - | - | - | 436,392 | - |
| 생계지원 | 2,209,830 | 1,600,000 | 4,800,000 | 1,860,000 | 1,800,000 | 343,580 |
| 운영관리비 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 사무관리비 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 지급수수료 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - |
| 사업외 비용 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사업외비용 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 타기금전출금 | - | 1,000,000 | - | - | - | - |
| 〈운영수지 차익〉 | -124,430 | -941,300 | 208,200 | -18,900 | 172,788 | 727,720 |
| 《자금수지》 | ||||||
| 《당기 수지차익》 | -124,430 | -941,300 | 208,200 | -18,900 | 172,788 | 727,720 |
| 《전기 이월》 | ||||||
| 《차기 이월》 | ||||||
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 1월 일반회계 운영성과표 (0) | 2011.02.07 |
|---|---|
| 1월 일반회계 수지결산서 (0) | 2011.02.07 |
| 1월 분유기금 수지결산서 (0) | 2011.02.07 |
| 1월 쉼터기금 수지결산서 (0) | 2011.02.07 |
| 1월 제도개선 수지결산서 (0) | 2011.02.07 |