고려대 국제학부에 합격하였으나 등록금을 마련하지 못해 발을 구르던 난민 다니엘(30, 가명)씨의 기사를 접한 많은 분들이 난센을 통해 마음을 모아 주셨습니다.(관련 기사 보기)
다니엘씨는 학교측으로부터 입학시 반액 장학금을 지원 받고 이후에 3.8점 이상의 학점을 받을 시 나머지 기간 동안 전액 장학금을 수여받을 예정이었습니다. 그러나 나머지 등록금과 입학금을 합한 350여 만원을 마련하지 못해 어려움을 겪고 있는 상황이었습니다. 이런 안타까운 사정이 언론에 보도된 이후 많은 분들이 난민인권센터(NANCEN)와 고려대학교 쪽으로 후원을 해주셔서 등록금 문제가 모두 해결되었습니다.
다니엘씨가 학교에 입학하는데 필요한 등록금 및 입학금 등은 고려대학교 측에 기부된 금액으로 모두 해결되었으며, 난센을 통해 후원된 금액은 다니엘씨가 당분간 학업에만 전념할 수 있도록 첫학기동안 매월 50만원의 장학금을 지급하는데 지원될 예정입니다. 그리고 나머지 금액은 다니엘과 같이 학업에 열의가 있으나 사정상 교육을 받지 못한 한국내 다른 난민들을 위해 사용될 것입니다.
다니엘씨와 다른 난민들의 교육후원 내역 역시 난센 홈페이지와 뉴스레터를 통해 매달 투명하게 공개하도록 하겠습니다.
여러 시민 여러분의 따뜻한 마음에 감사드리고, 한국 내 난민의 교육권 신장을 위해 모금된 후원금을 귀하게 사용하도록 하겠습니다.
지속적인 교육 지원 후원을 원하시는 분은 아래의 계좌
국민은행 233001-04-241916 (예금주: 난민인권센터)
를 이용하시거나
난민인권센터 사무국(Tel.02-712-0620)으로 문의 해주시기 바랍니다.
감사합니다.
<후원금 모금 내역>
대학으로 직접 기부된 금액은 350만원이며, 난센을 통한 후원은 총 5,635,110원 입니다.
1) 고려대학교 발전기금(지정 장학금) : 한종오님(울산)께서 350만원 기부
2) 난센을 통한 후원내역
기간별계좌내역조회(233001-04-241916)_ | |||||
거래일자 | 입금액 | 계좌잔액 | 적요 | 의뢰인/수취인 | |
1 | 2011-01-24 11:55:45 | 10,000 | 5,635,523 | 인터넷입금이체 | 이유업 |
2 | 2011-01-20 19:01:47 | 3,000 | 5,625,523 | 스마트입금 | 허준 |
3 | 2011-01-16 08:33:39 | 627,000 | 5,622,523 | 전자금융 | KUBSGMBA |
4 | 2011-01-13 09:52:51 | 30,000 | 4,995,523 | ATM입금 | 이애자 |
5 | 2011-01-12 16:33:55 | 50,000 | 4,965,523 | CD 공동 | 양한결 |
6 | 2011-01-12 09:10:44 | 10,000 | 4,915,523 | CD 공동 | 조한이 |
7 | 2011-01-11 14:59:30 | 50,000 | 4,905,523 | 전자금융 | 김연임 |
8 | 2011-01-11 12:56:35 | 50,000 | 4,855,523 | 전자금융 | 조성호 |
9 | 2011-01-11 09:43:30 | 20,000 | 4,805,523 | 인터넷입금이체 | 박정희 |
10 | 2011-01-10 20:16:39 | 10,000 | 4,785,523 | 전자금융 | 정영교 |
11 | 2011-01-10 17:40:21 | 50,000 | 4,775,523 | 전자금융 | 남원미 |
12 | 2011-01-10 15:45:24 | 70,000 | 4,725,523 | 현금입금 | 이재환 |
13 | 2011-01-10 14:20:24 | 10,000 | 4,655,523 | 전자금융 | 송경선 |
14 | 2011-01-10 14:03:06 | 500,000 | 4,645,523 | 전자금융 | 김명진 |
15 | 2011-01-10 12:09:32 | 10,000 | 4,145,523 | ATM입금 | 이고은 |
16 | 2011-01-10 10:02:01 | 50,000 | 4,135,523 | 전자금융 | 심연수 |
17 | 2011-01-09 17:53:49 | 20,000 | 4,085,523 | CD 공동 | 조철제 |
18 | 2011-01-08 11:24:10 | 10,000 | 4,065,523 | ATM입금 | 민지은 |
19 | 2011-01-07 19:58:16 | 10,000 | 4,055,523 | 전자금융 | 강병준 |
20 | 2011-01-07 19:38:21 | 50,000 | 4,045,523 | 전자금융 | 김은숙 |
21 | 2011-01-07 16:39:12 | 10,000 | 3,995,523 | CD 공동 | 임숙희 |
22 | 2011-01-07 14:55:15 | 50,000 | 3,985,523 | 전자금융 | 정백용 |
23 | 2011-01-07 14:29:16 | 100,000 | 3,935,523 | 타행환 | 고영욱 |
24 | 2011-01-07 11:09:41 | 15,000 | 3,835,523 | CD 공동 | 김명화 |
25 | 2011-01-07 10:11:38 | 100,000 | 3,820,523 | 전화이체 | 한서운(데미샘) |
26 | 2011-01-07 10:04:23 | 100,000 | 3,720,523 | 전자금융 | 서삼석 |
27 | 2011-01-07 00:34:07 | 30,000 | 3,620,523 | 전자금융 | 이주연 |
28 | 2011-01-06 21:55:51 | 20,000 | 3,590,523 | 전자금융 | 유광자 |
29 | 2011-01-06 19:53:11 | 100,000 | 3,570,523 | 전화이체 | 안명숙 |
30 | 2011-01-06 19:15:06 | 20,000 | 3,470,523 | 전자금융 | 정일교 |
31 | 2011-01-06 19:03:06 | 50,000 | 3,450,523 | 인터넷입금이체 | 박경희 |
32 | 2011-01-06 16:24:12 | 100,000 | 3,400,523 | ATM입금 | 김미숙 |
33 | 2011-01-06 15:33:15 | 100,000 | 3,300,523 | 타행환 | 황선락 |
34 | 2011-01-06 15:11:49 | 20,000 | 3,200,523 | CD 공동 | 이은성 |
35 | 2011-01-06 15:11:46 | 30,000 | 3,180,523 | 인터넷입금이체 | 정내현 |
36 | 2011-01-06 14:33:25 | 100,000 | 3,150,523 | 모바일입금 | 박윤정 |
37 | 2011-01-06 14:28:21 | 300,000 | 3,050,523 | 전자금융 | 황선기 |
38 | 2011-01-06 13:54:56 | 50,000 | 2,750,523 | ATM입금 | 송성애 |
39 | 2011-01-06 13:53:58 | 200,000 | 2,700,523 | 타행환 | 이민상다미교역 |
40 | 2011-01-06 13:26:03 | 30,000 | 2,500,523 | 전자금융 | 윤선영 |
41 | 2011-01-06 13:02:42 | 200,000 | 2,470,523 | CD 공동 | 신철 |
42 | 2011-01-06 13:00:44 | 10,000 | 2,270,523 | 전자금융 | 이형구 |
43 | 2011-01-06 12:15:35 | 10,000 | 2,260,523 | 인터넷입금이체 | MINDLE |
44 | 2011-01-06 11:44:39 | 50,000 | 2,250,523 | 인터넷입금이체 | 다니엘학비지원 |
45 | 2011-01-06 11:40:39 | 55,110 | 2,200,523 | 타행환 | 박상호 |
46 | 2011-01-06 11:27:58 | 120,000 | 2,145,413 | 전화이체 | 오연승 |
47 | 2011-01-06 11:23:39 | 100,000 | 2,025,413 | 전자금융 | 박천택 |
48 | 2011-01-06 11:19:33 | 50,000 | 1,925,413 | 전자금융 | 신혜영 |
49 | 2011-01-06 11:19:21 | 10,000 | 1,875,413 | 전자금융 | 신가은 |
50 | 2011-01-06 11:18:31 | 50,000 | 1,865,413 | 전자금융 | 김지향(25시폐차장 |
51 | 2011-01-06 11:17:51 | 100,000 | 1,815,413 | 전자금융 | 백경진 |
52 | 2011-01-06 11:15:46 | 200,000 | 1,715,413 | 전자금융 | 강서조나단후원 |
53 | 2011-01-06 11:03:36 | 200,000 | 1,515,413 | 인터넷입금이체 | 조익준 |
54 | 2011-01-06 10:45:50 | 40,000 | 1,315,413 | 인터넷입금이체 | 김대성 |
55 | 2011-01-06 10:44:57 | 20,000 | 1,275,413 | 타행환 | 오상철 |
56 | 2011-01-06 10:40:38 | 50,000 | 1,255,413 | 전자금융 | 이동구 |
57 | 2011-01-06 10:12:51 | 500,000 | 1,205,413 | 전자금융 | 주식회사퍼맥스 |
58 | 2011-01-06 09:53:58 | 30,000 | 705,413 | 타행환 | 윤인석 |
59 | 2011-01-06 09:42:16 | 100,000 | 675,413 | 인터넷입금이체 | 우간다난민조나단 |
60 | 2011-01-06 09:38:05 | 5,000 | 575,413 | 전자금융 | 이승태 |
61 | 2011-01-06 09:35:20 | 20,000 | 570,413 | CD 공동 | 변현숙 |
62 | 2011-01-06 09:28:40 | 10,000 | 550,413 | 전자금융 | 조나단힘내라 |
63 | 2011-01-06 09:20:10 | 150,000 | 540,413 | 전자금융 | 장정덕 |
64 | 2011-01-06 09:11:12 | 30,000 | 390,413 | 전자금융 | 최윤정 |
65 | 2011-01-06 06:13:49 | 10,000 | 360,413 | 전자금융 | 장요신 |
66 | 2011-01-06 03:27:47 | 20,000 | 350,413 | 전자금융 | 백준걸 |
67 | 2011-01-05 23:20:12 | 20,000 | 330,413 | 전자금융 | 다니엘앞 |
68 | 2011-01-05 23:03:45 | 10,000 | 310,413 | 인터넷입금이체 | 화이팅! |
69 | 2011-01-05 22:33:42 | 300,000 | 300,413 | 전자금융 | 이지현 |
70 | 2010-12-11 01:02:05 | 10 | 413 | 결산이자 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
1월 제도개선 수지결산서 (0) | 2011.02.07 |
---|---|
창의적 기부가 난센의 힘이 됩니다! 2탄, 나들목 대광가정교회 이야기- (0) | 2011.01.19 |
12월 재정자립도, 회원수 및 후원자명단 (0) | 2011.01.03 |
12월 일반회계 운영성과표 (0) | 2011.01.03 |
12월 일반회계 수지결산서 (0) | 2011.01.03 |