'난민 인정 심사와 처우 현황'은 PART.3 로 이어집니다.
'자료 Data on Refugees' 카테고리의 다른 글
[통계]국내 난민 현황 (2017.4.30기준) (0) | 2017.06.16 |
---|---|
[통계] 난민인정심사와 처우 현황 (2016.12.31기준) (1) | 2017.04.11 |
[통계] 국내 유형별 난민 현황 (2016.12.31기준) (2) | 2017.04.11 |
[통계] 국내 난민 현황 (2016.12.31기준) (0) | 2017.04.11 |
2017 법무부 난민관련 예산 (0) | 2017.04.07 |
체계적 기준없는 법무부 난민심사, 신청자 불신 가중 (0) | 2016.06.20 |
항상 일목요연하게 자료 정리해서 공유해주심에 감사드립니다 =)
둥이님! 항상 지켜봐주시고 참고해주심에 감사드립니다 :)