쉼터기금 수지결산서 |
||||||||||
( 6기 : 2014-04 ~ 2014-12 ) | ||||||||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 쉼터마련 | |||||||||
프로젝트 : 쉼터마련 | ||||||||||
계정과목 | 합계 | Apr-14 | Jun-14 | Jul-14 | Aug-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dec-14 | |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | ||
《운영수지》 | ||||||||||
운영수입 | 13,231,342 | 6,400 | 7,860 | 100,000 | 91,100 | 3,221,200 | 5,120,000 | 4,601,000 | 83,782 | |
사업수익 | 8,051,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 200,000 | 3,120,000 | 4,601,000 | 30,000 | |
후원금 | 8,051,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 200,000 | 3,120,000 | 4,601,000 | 30,000 | |
일반후원금 | 8,051,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 200,000 | 3,120,000 | 4,601,000 | 30,000 | |
개인후원금 | 6,651,000 | - | - | 100,000 | - | - | 3,120,000 | 3,401,000 | 30,000 | |
단체후원금 | 1,400,000 | - | - | - | - | 200,000 | - | 1,200,000 | - | |
사업외 수익 | 5,180,342 | 6,400 | 7,860 | 0 | 91,100 | 3,021,200 | 2,000,000 | 0 | 53,782 | |
사업외수익 | 5,180,342 | 6,400 | 7,860 | 0 | 91,100 | 3,021,200 | 2,000,000 | 0 | 53,782 | |
이자수익 | 2,742 | - | 960 | - | - | - | - | - | 1,782 | |
타기금전입금 | 5,177,600 | 6,400 | 6,900 | - | 91,100 | 3,021,200 | 2,000,000 | - | 52,000 | |
운영지출 | 14,711,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,711,930 | 0 | |
사업비용 | 14,711,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,711,930 | 0 | |
운영관리비 | 14,711,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,711,930 | 0 | |
사무관리비 | 14,711,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,711,930 | 0 | |
관리비(월세) | 14,711,930 | - | - | - | - | - | - | 14,711,930 | - | |
〈운영수지 차익〉 | -1,480,588 | 6,400 | 7,860 | 100,000 | 91,100 | 3,221,200 | 5,120,000 | -10,110,930 | 83,782 | |
《자금수지》 | ||||||||||
자금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
자금지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
〈자금수지 차익〉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
《당기 수지차익》 | -1,480,588 | 6,400 | 7,860 | 100,000 | 91,100 | 3,221,200 | 5,120,000 | -10,110,930 | 83,782 | |
《전기 이월》 | 2,565,339 | |||||||||
《차월 이월》 | 1,084,751 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
12월 일반회계 수지결산서 (0) | 2015.01.05 |
---|---|
12월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2015.01.05 |
12월 분유기금 수지결산서 (0) | 2015.01.05 |
11월 재정현황 회원수 및 후원자 명단 (0) | 2014.12.04 |
11월 일반회계 운영성과표 (0) | 2014.12.01 |