분유기금 수지결산서 |
|||||||||||
( 6기 : 2014-04 ~ 2014-12 ) | |||||||||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 분유지원 | ||||||||||
프로젝트 : 분유지원 | |||||||||||
계정과목 | 합계 | Apr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Aug-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dec-14 | |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | ||
《운영수지》 | |||||||||||
운영수입 | 12,122,315 | 694,700 | 214,700 | 893,751 | 2,617,200 | 2,345,040 | 394,000 | 244,700 | 232,880 | 4,485,344 | |
사업수익 | 3,552,220 | 694,700 | 214,700 | 892,740 | 294,700 | 256,700 | 344,700 | 244,700 | 232,880 | 376,400 | |
후원금 | 3,552,220 | 694,700 | 214,700 | 892,740 | 294,700 | 256,700 | 344,700 | 244,700 | 232,880 | 376,400 | |
일반후원금 | 3,552,220 | 694,700 | 214,700 | 892,740 | 294,700 | 256,700 | 344,700 | 244,700 | 232,880 | 376,400 | |
개인후원금 | 2,860,520 | 644,700 | 164,700 | 842,740 | 244,700 | 206,700 | 144,700 | 144,700 | 182,880 | 284,700 | |
단체후원금 | 691,700 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | 91,700 | |
사업외 수익 | 8,570,095 | 0 | 0 | 1,011 | 2,322,500 | 2,088,340 | 49,300 | 0 | 0 | 4,108,944 | |
사업외수익 | 8,570,095 | 0 | 0 | 1,011 | 2,322,500 | 2,088,340 | 49,300 | 0 | 0 | 4,108,944 | |
이자수익 | 3,155 | - | - | 1,011 | - | - | - | - | - | 2,144 | |
타기금전입금 | 7,965,400 | - | - | - | 1,721,500 | 2,087,800 | 49,300 | - | - | 4,106,800 | |
잡수입 | 601,540 | - | - | - | 601,000 | 540 | - | - | - | - | |
운영지출 | 4,846,610 | 1,010,400 | 464,330 | 466,370 | 755,400 | 570,790 | 240,620 | 243,000 | 532,600 | 563,100 | |
사업비용 | 4,846,610 | 1,010,400 | 464,330 | 466,370 | 755,400 | 570,790 | 240,620 | 243,000 | 532,600 | 563,100 | |
사업관리비 | 4,189,910 | 1,010,400 | 464,330 | 466,370 | 154,400 | 570,790 | 240,620 | 243,000 | 532,600 | 507,400 | |
사업비 | 4,189,910 | 1,010,400 | 464,330 | 466,370 | 154,400 | 570,790 | 240,620 | 243,000 | 532,600 | 507,400 | |
발송비 | 13,800 | - | - | - | - | - | - | - | 13,800 | - | |
의료지원 | 744,560 | 744,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
생활용품 | 648,210 | - | - | - | - | 570,790 | 77,420 | - | - | - | |
위생용품 | 1,359,740 | 265,840 | 464,330 | 466,370 | - | - | 163,200 | - | - | - | |
생계지원 | 1,423,600 | - | - | - | 154,400 | - | - | 243,000 | 518,800 | 507,400 | |
운영관리비 | 656,700 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,700 | |
사무관리비 | 656,700 | 0 | 0 | 0 | 601,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,700 | |
여비교통비 | 55,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,700 | |
잡비 | 601,000 | - | - | - | 601,000 | - | - | - | - | - | |
〈운영수지 차익〉 | 7,275,705 | -315,700 | -249,630 | 427,381 | 1,861,800 | 1,774,250 | 153,380 | 1,700 | -299,720 | 3,922,244 | |
《자금수지》 | |||||||||||
자금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
자금지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
〈자금수지 차익〉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
《당기 수지차익》 | 7,275,705 | -315,700 | -249,630 | 427,381 | 1,861,800 | 1,774,250 | 153,380 | 1,700 | -299,720 | 3,922,244 | |
《전기 이월》 | 2,063,248 | ||||||||||
《차월 이월》 | 9,338,953 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
12월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2015.01.05 |
---|---|
12월 쉼터기금 수지결산서 (0) | 2015.01.05 |
11월 재정현황 회원수 및 후원자 명단 (0) | 2014.12.04 |
11월 일반회계 운영성과표 (0) | 2014.12.01 |
11월 일반회계 수지결산서 (0) | 2014.12.01 |