| 운영성과표 | |||||
| ( 1기 : 2009-07 ~ 2009-11 ) | |||||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | ||||
| 프로젝트 : (전체) | |||||
| 계정과목 | 합계 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 |
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
| 사업수익 | 8,665,000 | 1,865,000 | 2,255,000 | 2,420,000 | 2,125,000 |
| 회비 | 6,150,000 | 1,345,000 | 1,435,000 | 1,640,000 | 1,730,000 |
| 일반회비 | 6,150,000 | 1,345,000 | 1,435,000 | 1,640,000 | 1,730,000 |
| 후원금 | 2,515,000 | 520,000 | 820,000 | 780,000 | 395,000 |
| 일반후원금 | 2,515,000 | 520,000 | 820,000 | 780,000 | 395,000 |
| 개인후원금 | 2,500,000 | 520,000 | 820,000 | 780,000 | 380,000 |
| 단체후원금 | 15,000 | - | - | - | 15,000 |
| 사업비용 | 16,114,720 | 3,400,220 | 4,165,195 | 4,524,515 | 4,024,790 |
| 사업관리비 | 1,886,840 | 329,230 | 402,730 | 755,890 | 398,990 |
| 사업비 | 1,886,840 | 329,230 | 402,730 | 755,890 | 398,990 |
| 진행비 | 316,480 | - | - | 316,480 | - |
| 발송비 | 85,650 | 18,180 | 6,030 | 9,250 | 52,190 |
| 연대사업 | 50,000 | - | - | 50,000 | - |
| 인턴 | 1,434,710 | 311,050 | 396,700 | 380,160 | 346,800 |
| 운영관리비 | 14,227,880 | 3,070,990 | 3,762,465 | 3,768,625 | 3,625,800 |
| 인건비 | 8,577,670 | 2,143,220 | 2,145,025 | 2,146,205 | 2,143,220 |
| 급여 | 8,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 법정복리비 | 577,670 | 143,220 | 145,025 | 146,205 | 143,220 |
| 사무관리비 | 5,650,210 | 927,770 | 1,617,440 | 1,622,420 | 1,482,580 |
| 복리후생비 | 52,400 | 52,400 | - | - | - |
| 관리비(월세) | 2,417,100 | - | 1,228,090 | 605,550 | 583,460 |
| 소모품비 | 563,490 | 259,760 | 135,630 | 93,700 | 74,400 |
| 회의비 | 160,400 | 140,900 | - | 19,500 | - |
| 통신비 | 559,060 | 283,810 | 72,900 | 90,420 | 111,930 |
| 여비교통비 | 802,810 | 64,460 | 87,350 | 113,500 | 537,500 |
| 홍보비 | 18,700 | 18,700 | - | - | - |
| 활동비 | 655,740 | 96,400 | - | 508,950 | 50,390 |
| 도서인쇄비 | 20,000 | - | 20,000 | - | - |
| 지급수수료 | 400,510 | 11,340 | 73,470 | 190,800 | 124,900 |
| 당기 순자산의 증(감) | -7,449,720 | -1,535,220 | -1,910,195 | -2,104,515 | -1,899,790 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 10월 재정자립도 및 회원현황 (0) | 2009.11.04 |
|---|---|
| 10월 후원해주신분 (0) | 2009.11.01 |
| 10월 일반회계 수지결산서 (0) | 2009.11.01 |
| 10월 518특별회계 운영성과표 (0) | 2009.11.01 |
| 10월 제도개선 특별회계 운영성과표 (0) | 2009.11.01 |