수지결산서 | ||||||
( 1기 : 2009-07 ~ 2009-11 ) | ||||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | |||||
프로젝트 : (전체) | ||||||
계정과목 | 합계 | Apr-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
《운영수지》 | ||||||
운영수입 | 8,665,000 | 0 | 1,865,000 | 2,255,000 | 2,420,000 | 2,125,000 |
사업수익 | 8,665,000 | 0 | 1,865,000 | 2,255,000 | 2,420,000 | 2,125,000 |
회비 | 6,150,000 | 0 | 1,345,000 | 1,435,000 | 1,640,000 | 1,730,000 |
일반회비 | 6,150,000 | - | 1,345,000 | 1,435,000 | 1,640,000 | 1,730,000 |
후원금 | 2,515,000 | 0 | 520,000 | 820,000 | 780,000 | 395,000 |
일반후원금 | 2,515,000 | 0 | 520,000 | 820,000 | 780,000 | 395,000 |
개인후원금 | 2,500,000 | - | 520,000 | 820,000 | 780,000 | 380,000 |
단체후원금 | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 |
운영지출 | 7,872,460 | 0 | 1,476,760 | 2,401,105 | 2,166,445 | 1,828,150 |
사업비용 | 7,872,460 | 0 | 1,476,760 | 2,401,105 | 2,166,445 | 1,828,150 |
사업관리비 | 28,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,180 |
사업비 | 28,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,180 |
발송비 | 28,180 | - | - | - | - | 28,180 |
운영관리비 | 7,844,280 | 0 | 1,476,760 | 2,401,105 | 2,166,445 | 1,799,970 |
인건비 | 4,273,230 | 0 | 1,067,110 | 1,068,915 | 1,070,095 | 1,067,110 |
급여 | 3,695,560 | - | 923,890 | 923,890 | 923,890 | 923,890 |
법정복리비 | 577,670 | - | 143,220 | 145,025 | 146,205 | 143,220 |
사무관리비 | 3,571,050 | 0 | 409,650 | 1,332,190 | 1,096,350 | 732,860 |
관리비(월세) | 2,417,100 | - | - | 1,228,090 | 605,550 | 583,460 |
소모품비 | 147,490 | - | 92,360 | 30,630 | - | 24,500 |
회의비 | 121,900 | - | 121,900 | - | - | - |
통신비 | 184,050 | - | 184,050 | - | - | - |
활동비 | 300,000 | - | - | - | 300,000 | - |
지급수수료 | 400,510 | - | 11,340 | 73,470 | 190,800 | 124,900 |
〈운영수지 차익〉 | 792,540 | 0 | 388,240 | -146,105 | 253,555 | 296,850 |
《자금수지》 | ||||||
자금수입 | 700,000 | 0 | 0 | 300,000 | 400,000 | 0 |
부채 | 700,000 | 0 | 0 | 300,000 | 400,000 | 0 |
유동부채 | 700,000 | 0 | 0 | 300,000 | 400,000 | 0 |
단기차입금 | 700,000 | - | - | 300,000 | 400,000 | - |
자금지출 | 1,600,430 | 0 | 446,280 | 385,025 | 418,915 | 350,210 |
부채 | 1,600,430 | 0 | 446,280 | 385,025 | 418,915 | 350,210 |
유동부채 | 1,600,430 | 0 | 446,280 | 385,025 | 418,915 | 350,210 |
미지급금 | 1,022,760 | - | 303,060 | 240,000 | 272,710 | 206,990 |
예수금 | 577,670 | 0 | 143,220 | 145,025 | 146,205 | 143,220 |
국민연금예수금 | 364,505 | - | 90,000 | 91,805 | 92,700 | 90,000 |
건강보험예수금 | 213,165 | - | 53,220 | 53,220 | 53,505 | 53,220 |
〈자금수지 차익〉 | -900,430 | 0 | -446,280 | -85,025 | -18,915 | -350,210 |
《당기 수지차익》 | -107,890 | 0 | -58,040 | -231,130 | 234,640 | -53,360 |
《전기 이월》 | 0 | |||||
《차기 이월》 | -107,890 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
10월 후원해주신분 (0) | 2009.11.01 |
---|---|
10월 일반회계 운영성과표 (0) | 2009.11.01 |
10월 518특별회계 운영성과표 (0) | 2009.11.01 |
10월 제도개선 특별회계 운영성과표 (0) | 2009.11.01 |
9월 후원자 명단 (0) | 2009.09.30 |