운영성과표 | ||
( 1기 : 2009-10 ~ 2009-11 ) | ||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 제도개선 | |
프로젝트 : 법 제도개선 | ||
계정과목 | 합계 | Oct-09 |
금액 | 금액 | |
사업수익 | 40,000 | 40,000 |
후원금 | 40,000 | 40,000 |
일반후원금 | 40,000 | 40,000 |
개인후원금 | 40,000 | 40,000 |
사업외 수익 | 1,000 | 1,000 |
사업외수익 | 1,000 | 1,000 |
잡수입 | 1,000 | 1,000 |
당기 순자산의 증(감) | 41,000 | 41,000 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
10월 일반회계 수지결산서 (0) | 2009.11.01 |
---|---|
10월 518특별회계 운영성과표 (0) | 2009.11.01 |
9월 후원자 명단 (0) | 2009.09.30 |
9월 운영성과표 (0) | 2009.09.30 |
9월 수지결산서 (1) | 2009.09.30 |