운영성과표 | |||||
( 3기 : 2011-10 ~ 2012-03 ) | |||||
단체명 : 난민인권 | |||||
계정과목 | Nov-11 | Dec-11 | Jan-12 | Feb-12 | Mar-12 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
사업수익 | 7,328,800 | 8,445,700 | 7,786,200 | 4,561,000 | 5,695,100 |
회비 | 6,735,000 | 4,760,000 | 4,095,000 | 4,320,000 | 4,380,000 |
일반회비 | 6,735,000 | 4,760,000 | 4,095,000 | 4,320,000 | 4,380,000 |
후원금 | 573,800 | 3,675,700 | 3,691,200 | 241,000 | 1,315,100 |
일반후원금 | 573,800 | 3,675,700 | 3,691,200 | 241,000 | 1,315,100 |
개인후원금 | 573,800 | 3,675,700 | 1,541,200 | 141,000 | 1,215,100 |
단체후원금 | - | - | 2,150,000 | 100,000 | 100,000 |
사업수입 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
물품판매대금 | 20,000 | 10,000 | - | - | - |
사업비용 | 5,214,820 | 4,469,520 | 4,585,720 | 6,470,730 | 8,241,650 |
사업관리비 | 656,750 | 775,440 | 586,330 | 597,500 | 1,601,550 |
사업비 | 656,750 | 775,440 | 586,330 | 597,500 | 1,601,550 |
진행비 | - | - | - | - | 628,810 |
발송비 | 1,950 | 16,640 | 72,230 | - | 69,570 |
인턴 | 654,800 | 758,800 | 514,100 | 597,500 | 903,170 |
운영관리비 | 4,558,070 | 3,694,080 | 3,999,390 | 5,873,230 | 6,640,100 |
인건비 | 4,112,920 | 2,898,800 | 2,898,800 | 5,107,510 | 5,389,300 |
급여 | 3,600,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 4,800,000 |
법정복리비 | 512,920 | 498,800 | 498,800 | 2,707,510 | 589,300 |
사무관리비 | 445,150 | 795,280 | 1,100,590 | 765,720 | 1,250,800 |
관리비(월세) | - | - | 104,580 | 53,440 | 20,980 |
교육훈련비 | - | - | - | - | 349,310 |
소모품비 | 105,050 | 209,530 | 295,150 | 177,120 | 217,210 |
회의비 | - | - | 16,000 | - | - |
통신비 | 117,210 | 124,310 | 192,480 | 137,460 | 201,870 |
여비교통비 | 20,000 | 100,300 | 8,300 | 77,200 | 70,000 |
지급수수료 | 202,890 | 361,140 | 484,080 | 320,500 | 391,430 |
사업외 수익 | 0 | 100,552 | 0 | 2,000,000 | 1,000,000 |
이자수익 | - | 336 | - | - | - |
타기금전입금 | - | 100,216 | - | 2,000,000 | 1,000,000 |
사업외 비용 | 459,700 | 0 | 904,000 | 0 | 0 |
타기금전출금 | 459,700 | - | 904,000 | - | - |
당기 순자산의 증(감) | 1,654,280 | 4,076,732 | 2,296,480 | 90,270 | -1,546,550 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
4월 분유기금 수지결산서 (0) | 2012.05.02 |
---|---|
3월 재정현황 회원수 및 후원자 명단 (0) | 2012.04.03 |
3월 일반회계 수지결산서 (0) | 2012.04.03 |
3월 긴급구호기금 수지결산서 (0) | 2012.04.03 |
3월 쉼터기금 수지결산서 (0) | 2012.04.03 |