운영성과표 | |||||
단체명 : 난민인권 | |||||
계정과목 | Sep-11 | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 | Jan-12 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
사업수익 | 6,664,100 | 10,629,779 | 7,328,800 | 8,445,700 | 7,786,200 |
회비 | 3,720,000 | 3,725,000 | 6,735,000 | 4,760,000 | 4,095,000 |
일반회비 | 3,720,000 | 3,725,000 | 6,735,000 | 4,760,000 | 4,095,000 |
후원금 | 2,884,100 | 6,894,779 | 573,800 | 3,675,700 | 3,691,200 |
일반후원금 | 2,884,100 | 6,894,779 | 573,800 | 3,675,700 | 3,691,200 |
개인후원금 | 2,884,100 | 6,794,779 | 573,800 | 3,675,700 | 1,541,200 |
단체후원금 | - | 100,000 | - | - | 2,150,000 |
사업수입 | 60,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 0 |
물품판매대금 | 60,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | - |
사업비용 | 5,590,050 | 5,856,860 | 5,214,820 | 4,469,520 | 4,585,720 |
사업관리비 | 375,350 | 510,970 | 656,750 | 775,440 | 586,330 |
사업비 | 375,350 | 510,970 | 656,750 | 775,440 | 586,330 |
진행비 | - | - | - | - | - |
발송비 | 36,950 | 2,070 | 1,950 | 16,640 | 72,230 |
연대사업 | - | - | - | - | - |
인턴 | 338,400 | 508,900 | 654,800 | 758,800 | 514,100 |
운영관리비 | 5,214,700 | 5,345,890 | 4,558,070 | 3,694,080 | 3,999,390 |
인건비 | 4,112,950 | 4,111,930 | 4,112,920 | 2,898,800 | 2,898,800 |
급여 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
법정복리비 | 512,950 | 511,930 | 512,920 | 498,800 | 498,800 |
사무관리비 | 1,101,750 | 1,233,960 | 445,150 | 795,280 | 1,100,590 |
관리비(월세) | 621,860 | 596,630 | - | - | 104,580 |
교육훈련비 | 120,000 | - | - | - | - |
소모품비 | 43,200 | 25,500 | 105,050 | 209,530 | 295,150 |
회의비 | - | - | - | - | 16,000 |
통신비 | 125,220 | 122,070 | 117,210 | 124,310 | 192,480 |
여비교통비 | - | 114,000 | 20,000 | 100,300 | 8,300 |
활동비 | - | - | - | - | - |
지급수수료 | 191,470 | 375,760 | 202,890 | 361,140 | 484,080 |
사업외 수익 | 50,000 | 60,000 | 0 | 100,552 | 0 |
이자수익 | - | - | - | 336 | - |
타기금전입금 | 50,000 | 60,000 | - | 100,216 | - |
사업외 비용 | 2,247,300 | 285,500 | 459,700 | 0 | 904,000 |
타기금전출금 | 2,247,300 | 285,500 | 459,700 | - | 904,000 |
당기 순자산의 증(감) | -1,123,250 | 4,547,419 | 1,654,280 | 4,076,732 | 2,296,480 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
창의적 기부7편. 민결이 기억나세요? (4) | 2012.02.23 |
---|---|
1월 재정현황,회원수 및 후원자 명단 (0) | 2012.02.16 |
1월 일반회계 수지결산서 (0) | 2012.02.16 |
1월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2012.02.16 |
1월 쉼터기금 수지결산서 (0) | 2012.02.16 |