본문 바로가기

난민인권센터/재정보고

1월 일반회계 수지결산서

일반회계 수지결산서
단체명 : 난민인권          
         
계정과목 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12
금액 금액 금액 금액 금액
   《운영수지》          
      운영수입 6,714,100 10,689,779 7,328,800 8,546,252 7,786,200
         사업수익 6,664,100 10,629,779 7,328,800 8,445,700 7,786,200
            회비 3,720,000 3,725,000 6,735,000 4,760,000 4,095,000
                  일반회비 3,720,000 3,725,000 6,735,000 4,760,000 4,095,000
            후원금 2,884,100 6,894,779 573,800 3,675,700 3,691,200
               일반후원금 2,884,100 6,894,779 573,800 3,675,700 3,691,200
                  개인후원금 2,884,100 6,794,779 573,800 3,675,700 1,541,200
                  단체후원금 - 100,000 - - 2,150,000
            사업수입 60,000 10,000 20,000 10,000 0
                  물품판매대금 60,000 10,000 20,000 10,000 -
         사업외 수익 50,000 60,000 0 100,552 0
                  이자수익 - - - 336 -
                  타기금전입금 50,000 60,000 - 100,216 -
      운영지출 4,968,800 4,241,890 3,642,720 2,134,250 3,209,240
         사업비용 2,721,500 3,956,390 3,183,020 2,134,250 2,305,240
            사업관리비 0 0 0 0 0
               사업비 0 0 0 0 0
                  진행비 - - - - -
            운영관리비 2,721,500 3,956,390 3,183,020 2,134,250 2,305,240
               인건비 1,712,950 2,911,930 2,912,920 1,698,800 1,698,800
                  급여 1,200,000 2,400,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000
                  법정복리비 512,950 511,930 512,920 498,800 498,800
               사무관리비 1,008,550 1,044,460 270,100 435,450 606,440
                  관리비(월세) 621,860 596,630 - - 104,580
                  교육훈련비 120,000 - - - -
                  통신비 75,220 72,070 67,210 74,310 142,480
                  지급수수료 191,470 375,760 202,890 361,140 359,380
         사업외 비용 2,247,300 285,500 459,700 0 904,000
                  타기금전출금 2,247,300 285,500 459,700 - 904,000
      〈운영수지 차익〉 1,745,300 6,447,889 3,686,080 6,412,002 4,576,960
   《자금수지》          
      자금수입 93,470 339,470 186,940 93,470 93,470
         부채 93,470 339,470 186,940 93,470 93,470
            유동부채 93,470 339,470 186,940 93,470 93,470
                  미지급금 - 152,530 - - -
                  단기차입금 - - - - -
                  예수금 93,470 186,940 186,940 93,470 93,470
                     국민연금예수금 54,000 108,000 108,000 54,000 54,000
                     건강보험예수금 34,070 68,140 68,140 34,070 34,070
                     고용보험예수금 5,400 10,800 10,800 5,400 5,400
      자금지출 1,480,000 7,154,560 3,221,060 7,056,370 4,500,000
         부채 1,480,000 7,154,560 3,221,060 7,056,370 4,500,000
            유동부채 1,480,000 7,154,560 3,221,060 7,056,370 4,500,000
                  미지급금 1,480,000 7,154,560 3,221,060 6,036,370 4,500,000
                  단기차입금 - - - 1,020,000 -
      〈자금수지 차익〉 -1,386,530 -6,815,090 -3,034,120 -6,962,900 -4,406,530
   《당기 수지차익》 358,770 -367,201 651,960 -550,898 170,430
   《전기 이월》          
   《차기 이월》