| 운영성과표 | ||
| ( 3기 : 2011-04 ~ 2011-05 ) | ||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | |
| 프로젝트 : (전체) | ||
| 계정과목 | Apr-11 | May-11 |
| 금액 | 금액 | |
| 사업수익 | 3,461,300 | 3,862,900 |
| 회비 | 3,190,000 | 3,630,000 |
| 일반회비 | 3,190,000 | 3,630,000 |
| 후원금 | 271,300 | 227,900 |
| 일반후원금 | 271,300 | 227,900 |
| 개인후원금 | 241,300 | 227,900 |
| 단체후원금 | 30,000 | - |
| 사업수입 | 0 | 5,000 |
| 사업수입 | 0 | 5,000 |
| 물품판매대금 | - | 5,000 |
| 사업비용 | 5,696,426 | 6,652,050 |
| 사업관리비 | 721,050 | 666,610 |
| 사업비 | 721,050 | 666,610 |
| 진행비 | - | 100,500 |
| 발송비 | 5,640 | 12,810 |
| 인턴 | 715,410 | 553,300 |
| 운영관리비 | 4,975,376 | 5,985,440 |
| 인건비 | 4,089,480 | 4,190,600 |
| 급여 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 법정복리비 | 489,480 | 590,600 |
| 사무관리비 | 885,896 | 1,794,840 |
| 관리비(월세) | - | 569,820 |
| 교육훈련비 | - | 100,000 |
| 소모품비 | 67,880 | 449,720 |
| 회의비 | 75,610 | 250,000 |
| 통신비 | 167,170 | 142,300 |
| 여비교통비 | 189,228 | 33,100 |
| 활동비 | 108,000 | - |
| 지급수수료 | 278,008 | 249,900 |
| 사업외 비용 | 0 | 33,500 |
| 사업외비용 | 0 | 33,500 |
| 타기금전출금 | - | 33,500 |
| 당기 순자산의 증(감) | -2,235,126 | -2,822,650 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 6월 제도개선 수지결산서 (0) | 2011.07.01 |
|---|---|
| 5월 재정자립도, 회원수 및 후원자명단 (0) | 2011.06.01 |
| 5월 일반회계 수지결산서 (0) | 2011.06.01 |
| 5월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2011.06.01 |
| 5월 분유기금 수지결산서 (0) | 2011.06.01 |