| 수지결산서 | ||
| ( 3기 : 2011-04 ~ 2011-05 ) | ||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 긴급구호 | |
| 프로젝트 : 긴급구호 | ||
| 계정과목 | Apr-11 | May-11 |
| 금액 | 금액 | |
| 《운영수지》 | ||
| 운영수입 | 617,200 | 6,070,700 |
| 사업수익 | 617,200 | 6,070,700 |
| 후원금 | 617,200 | 6,070,700 |
| 일반후원금 | 617,200 | 6,070,700 |
| 개인후원금 | 610,000 | 1,320,700 |
| 단체후원금 | 7,200 | 4,750,000 |
| 운영지출 | 1,045,320 | 5,206,500 |
| 사업비용 | 1,045,320 | 5,005,500 |
| 사업관리비 | 1,045,320 | 5,000,000 |
| 사업비 | 1,045,320 | 5,000,000 |
| 의료지원 | 995,320 | - |
| 생활용품 | 50,000 | - |
| 생계지원 | - | 5,000,000 |
| 운영관리비 | 0 | 5,500 |
| 사무관리비 | 0 | 5,500 |
| 지급수수료 | - | 5,500 |
| 사업외 비용 | 0 | 201,000 |
| 사업외비용 | 0 | 201,000 |
| 타기금전출금 | - | 201,000 |
| 〈운영수지 차익〉 | -428,120 | 864,200 |
| 《자금수지》 | ||
| 《당기 수지차익》 | -428,120 | 864,200 |
| 《전기 이월》 | ||
| 《차기 이월》 | ||
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 5월 일반회계 운영성과표 (0) | 2011.06.01 |
|---|---|
| 5월 일반회계 수지결산서 (0) | 2011.06.01 |
| 5월 분유기금 수지결산서 (0) | 2011.06.01 |
| 5월 518공모사업 수지결산서 (0) | 2011.06.01 |
| 5월 장학기금 수지결산서 (0) | 2011.06.01 |