운영성과표 | |||||
( 2기 : 2010-07 ~ 2010-11 ) | |||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | ||||
프로젝트 : (전체) | |||||
계정과목 | Jul-10 | Aug-10 | Sep-10 | Oct-10 | Nov-10 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
사업수익 | 3,513,850 | 3,420,000 | 3,180,000 | 4,363,600 | 3,409,500 |
회비 | 3,335,000 | 2,990,000 | 3,120,000 | 3,465,000 | 3,215,140 |
일반회비 | 3,335,000 | 2,990,000 | 3,120,000 | 3,465,000 | 3,215,140 |
후원금 | 178,850 | 420,000 | 60,000 | 898,600 | 194,360 |
일반후원금 | 178,850 | 420,000 | 60,000 | 898,600 | 194,360 |
개인후원금 | 178,850 | 360,000 | 30,000 | 710,000 | 30,000 |
단체후원금 | - | 60,000 | 30,000 | 188,600 | 164,360 |
사업수입 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
사업수입 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
물품판매대금 | - | 10,000 | - | - | - |
사업비용 | 5,927,120 | 4,573,230 | 4,717,030 | 5,608,916 | 4,911,030 |
사업관리비 | 738,680 | 588,480 | 365,080 | 777,160 | 709,500 |
사업비 | 738,680 | 588,480 | 365,080 | 777,160 | 709,500 |
진행비 | 75,390 | - | - | - | - |
발송비 | 33,220 | 4,700 | 19,880 | 34,940 | 17,500 |
연대사업 | - | - | - | 100,000 | 100,000 |
인턴 | 630,070 | 583,780 | 345,200 | 642,220 | 592,000 |
운영관리비 | 5,188,440 | 3,984,750 | 4,351,950 | 4,831,756 | 4,201,530 |
인건비 | 2,869,700 | 2,876,300 | 2,876,240 | 3,460,790 | 2,875,260 |
급여 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
법정복리비 | 469,700 | 476,300 | 476,240 | 1,060,790 | 475,260 |
사무관리비 | 2,318,740 | 1,108,450 | 1,475,710 | 1,370,966 | 1,326,270 |
관리비(월세) | 650,550 | 701,680 | 668,930 | 601,640 | 587,870 |
교육훈련비 | 50,000 | - | 240,000 | 100,000 | - |
소모품비 | 845,150 | 66,400 | 88,740 | 149,440 | 91,100 |
회의비 | 44,400 | - | - | - | - |
통신비 | 142,450 | 130,730 | 119,010 | 122,790 | 162,140 |
여비교통비 | 146,050 | 4,200 | 20,000 | 77,800 | 211,260 |
활동비 | 262,300 | 13,000 | 28,000 | 104,270 | - |
도서인쇄비 | - | 15,000 | 6,000 | 5,000 | - |
지급수수료 | 177,840 | 177,440 | 305,030 | 210,026 | 273,900 |
당기 순자산의 증(감) | -2,413,270 | -1,153,230 | -1,537,030 | -1,245,316 | -1,501,530 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
11월 재정자립도, 회원수 및 후원자명단 (0) | 2010.12.02 |
---|---|
11월 후원자 명단 (0) | 2010.12.02 |
11월 일반회계 수지결산서 (0) | 2010.12.02 |
11월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2010.12.02 |
11월 제도개선 수지결산서 (0) | 2010.12.02 |