본문 바로가기

난민인권센터/재정보고

11월 일반회계 수지결산서

수지결산서
( 2기 :  2010-07 ~ 2010-11 )
단체명 : 난민인권 회계단위 : 일반회계
프로젝트 : (전체)
계정과목 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10
금액 금액 금액 금액 금액
   《운영수지》          
      운영수입 3,513,850 3,420,000 3,180,000 4,363,600 3,409,500
         사업수익 3,513,850 3,420,000 3,180,000 4,363,600 3,409,500
            회비 3,335,000 2,990,000 3,120,000 3,465,000 3,215,140
                  일반회비 3,335,000 2,990,000 3,120,000 3,465,000 3,215,140
            후원금 178,850 420,000 60,000 898,600 194,360
               일반후원금 178,850 420,000 60,000 898,600 194,360
                  개인후원금 178,850 360,000 30,000 710,000 30,000
                  단체후원금 - 60,000 30,000 188,600 164,360
            사업수입 0 10,000 0 0 0
               사업수입 0 10,000 0 0 0
                  물품판매대금 - 10,000 - - -
      운영지출 3,156,730 2,542,680 2,865,740 3,149,376 2,790,060
         사업비용 3,156,730 2,542,680 2,865,740 3,149,376 2,790,060
            사업관리비 0 0 0 0 100,000
               사업비 0 0 0 0 100,000
                  연대사업 - - - - 100,000
            운영관리비 3,156,730 2,542,680 2,865,740 3,149,376 2,690,060
               인건비 1,576,230 1,582,830 1,582,770 2,167,320 1,581,790
                  급여 1,106,530 1,106,530 1,106,530 1,106,530 1,106,530
                  법정복리비 469,700 476,300 476,240 1,060,790 475,260
               사무관리비 1,580,500 959,850 1,282,970 982,056 1,108,270
                  관리비(월세) 650,550 701,680 668,930 601,640 587,870
                  교육훈련비 50,000 - 240,000 100,000 -
                  소모품비 615,000 - - - -
                  통신비 92,450 80,730 69,010 72,790 112,140
                  여비교통비 - - - - 134,360
                  지급수수료 172,500 177,440 305,030 207,626 273,900
      〈운영수지 차익〉 357,120 877,320 314,260 1,214,224 619,440
   《자금수지》          
      자금수입 0 0 0 0 0
         부채 0 0 0 0 0
            유동부채 0 0 0 0 0
      자금지출 931,750 1,020,350 82,000 955,660 1,077,780
         부채 931,750 1,020,350 82,000 955,660 1,077,780
            유동부채 931,750 1,020,350 82,000 955,660 1,077,780
                  미지급금 931,750 1,020,350 82,000 955,660 1,077,780
      〈자금수지 차익〉 -931,750 -1,020,350 -82,000 -955,660 -1,077,780
   《당기 수지차익》 -574,630 -143,030 232,260 258,564 -458,340
   《전기 이월》          
   《차기 이월》          

'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글

11월 후원자 명단  (0) 2010.12.02
11월 일반회계 운영성과표  (0) 2010.12.02
11월 긴급구호 수지결산서  (0) 2010.12.02
11월 제도개선 수지결산서  (0) 2010.12.02
11월 518공모사업 수지결산서  (0) 2010.12.02