본문 바로가기

난민인권센터/재정보고

7월 일반회계 수지결산서

수지결산서
( 2기 :  2010-05 ~ 2010-07 )
단체명 : 난민인권 회계단위 : 일반회계
프로젝트 : (전체)
계정과목 May-10 Jun-10 Jul-10
금액 금액 금액
   《운영수지》      
      운영수입 3,385,000 3,385,250 3,513,850
         사업수익 3,385,000 3,385,000 3,513,850
            회비 3,035,000 3,215,000 3,335,000
                  일반회비 3,035,000 3,215,000 3,335,000
            후원금 350,000 170,000 178,850
               일반후원금 350,000 170,000 178,850
                  개인후원금 350,000 110,000 178,850
                  단체후원금 - 60,000 -
         사업외 수익 0 250 0
            사업외수익 0 250 0
                  이자수익 - 250 -
      운영지출 2,905,248 2,918,210 3,156,730
         사업비용 2,905,248 2,918,210 3,156,730
            사업관리비 360,000 160,000 0
               사업행사비 360,000 160,000 0
                  캠페인 360,000 160,000 -
            운영관리비 2,545,248 2,758,210 3,156,730
               인건비 1,454,100 1,711,650 1,576,230
                  급여 1,106,530 1,106,530 1,106,530
                  법정복리비 347,570 605,120 469,700
               사무관리비 1,091,148 1,046,560 1,580,500
                  관리비(월세) 584,650 599,900 650,550
                  교육훈련비 - 50,000 50,000
                  소모품비 - 40,000 615,000
                  통신비 73,330 92,100 92,450
                  지급수수료 433,168 264,560 172,500
      〈운영수지 차익〉 479,752 467,040 357,120
   《자금수지》      
      자금수입 0 0 0
         부채 0 0 0
            유동부채 0 0 0
      자금지출 155,780 157,340 931,750
         부채 155,780 157,340 931,750
            유동부채 155,780 157,340 931,750
                  미지급금 155,780 157,340 931,750
      〈자금수지 차익〉 -155,780 -157,340 -931,750
   《당기 수지차익》 323,972 309,700 -574,630
   《전기 이월》      
   《차기 이월》      

'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글

7월 후원자 명단  (0) 2010.08.04
7월 일반회계 운영성과표  (0) 2010.08.04
7월 긴급구호 수지결산서  (0) 2010.08.04
7월 인권위사업 수지결산서  (0) 2010.08.04
7월 제도개선 수지결산서  (0) 2010.08.04