| 수지결산서 | |||
| ( 2기 : 2010-05 ~ 2010-07 ) | |||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 인권위 | ||
| 프로젝트 : 인권위심리상담 | |||
| 계정과목 | May-10 | Jun-10 | Jul-10 |
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 《운영수지》 | |||
| 운영수입 | 6,469,000 | 362 | 0 |
| 사업수익 | 6,469,000 | 0 | 0 |
| 공모사업 | 6,469,000 | 0 | 0 |
| 공모사업 | 6,469,000 | 0 | 0 |
| 공모사업수입 | 6,469,000 | - | - |
| 사업외 수익 | 0 | 362 | 0 |
| 사업외수익 | 0 | 362 | 0 |
| 이자수익 | - | 362 | - |
| 운영지출 | 0 | 50,000 | 1,228,000 |
| 사업비용 | 0 | 50,000 | 1,228,000 |
| 사업관리비 | 0 | 50,000 | 1,228,000 |
| 사업비 | 0 | 50,000 | 1,228,000 |
| 조사활동비 | - | - | 2,000 |
| 출장비 | - | 20,000 | 106,000 |
| 조사비 | - | - | 1,000,000 |
| 식비 | - | 30,000 | 120,000 |
| 〈운영수지 차익〉 | 6,469,000 | -49,638 | -1,228,000 |
| 《자금수지》 | |||
| 《당기 수지차익》 | 6,469,000 | -49,638 | -1,228,000 |
| 《전기 이월》 | |||
| 《차기 이월》 | |||
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 7월 일반회계 수지결산서 (0) | 2010.08.04 |
|---|---|
| 7월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2010.08.04 |
| 7월 제도개선 수지결산서 (0) | 2010.08.04 |
| 6월 재정자립도 및 회원현황 (0) | 2010.07.02 |
| 6월 후원자 명단 (0) | 2010.07.02 |