2022년도 법무부 난민 관련 예산입니다. 자료를 pdf로 다운로드 할 수 있습니다.
대분류 | 분류 | 분류상세 | 2022예산 (단위 :천원) |
산출근거 |
난민인정심사 | 난민담당자 회의 | 6,469 | ||
난민위원회 운영 | 4,000 | |||
난민위원회 참석비 | 33,600 | 8명*150,000원*28회 | ||
난민전담공무원 활동비 | 266,400 | 111명*200,000원*12월 | ||
난민심사관 전문성 강화 | 난민심사관 교육 | 9,000 | ||
직무교육 교재 발간 | 6,600 | 22,000원*300부 | ||
통역비 | 난민통역인증제 | 79,600 | ||
난민통역인 교육 | 78,440 | |||
난민통번역원 상용임금 | 115,992 | 3명*3,222,000원*12월 | ||
난민심사 통역비 | 1,124,000 | |||
난민소송 | 송달료 | 450 | 3건*150,000원 | |
패소비용 | 17,500 | 7건*2,500,000원 | ||
소송위임비용 | 16,200 | 6건*2,700,000원 | ||
난민소송출장비 | 33,280 | 416건*2회*20,000원*2명 | ||
합계 | 1,791,531 | |||
난민생활지원 | 기초건강검진 | 21,000 | ||
생계비 | 839,362 | |||
구료비 | 출입국항 난민신청자 구료비 | 45,135 | ||
의료비 | 26,000 | |||
합계 | 931,497 | |||
출입국외국인지원센터 (난민지원센터) |
운영비 | 자원봉사자활동비 | 14,400 | |
난민여행증명서발급 | 11,250 | |||
난민어울림행사 | 5,000 | |||
난민인정신청서식 | 1,165 | |||
안내물 | 4,000 | |||
현수막 | 400 | |||
보호경비 | 21,216 | |||
난민교육 | 생활한국어및한국사회이해 | 57,600 | ||
법질서, 전통예절 등 특강 | 48,000 | |||
난민지원센터 구료비 | 난민지원시설 구호 및 교정비 | 199,290 | ||
합계 | 362,321 | |||
재정착난민 | 선발 | 재정착희망난민수용협의 (ATCR회의참석, 스위스,1명,5일) |
3,142 | 항공료,일비,숙박비,식비,준비금 포함 |
재정착난민 현지 면접 (말레이시아,4명,5일) |
7,387 | 항공료,일비,숙박비,식비,준비금 포함 | ||
재정착 난민 사전 교육 및 입국지원 (말레이시아, 3일, 2명) | 2,733 | 항공료,일비,숙박비,식비,준비금 포함 | ||
재정착난민수용 IOM위탁 | 100,000 | |||
국내정착교육비 | 98,249 | |||
재정착난민 주택보조 | 주택임차 | 75,040 | ||
주택임차보증금 | 160,000 | |||
합계 | 446,551 | |||
연수/회의참석 | 국제난민법연수(초급)(이탈리아,2명,7일) | 7,846 | 항공료,일비,숙박비,식비,준비금 포함 | |
IOM 국제이주기구 총회 (스위스, 5일, 2명) | 7,425 | 항공료,일비,숙박비,식비,준비금 포함 | ||
UNHCR 정책협의회 (스위스, 5일, 2명) | 7,425 | 항공료,일비,숙박비,식비,준비금 포함 | ||
UNHCR 난민집행이사회 (스위스, 5일, 2명) | 7,425 | 항공료,일비,숙박비,식비,준비금 포함 | ||
합계 | 30,121 | |||
합계 | 3,562,021 | *출입국외국인지원센터 관리비, 시설비, 그 외 인건비 포함되지 않음. |
*위 표는 <2022 법무부 예산 및 기금운용명세서>에서 난민관련 예산을 발췌하여 정리한 것으로, 관리비, 시설비, 그 외 인건비는 포함하지 않습니다.
2022년도_난민관련예산_난센통계연구소.pdf
0.08MB
작성: 난민인권센터 통계연구소
'자료 Data on Refugees > 예산과 통계' 카테고리의 다른 글
2023년도 법무부 난민관련 예산 (0) | 2023.02.22 |
---|---|
최근 3년 난민 관련 예산 (2020~2022) (0) | 2022.11.04 |
[통계] 국내 난민 현황(2020.12.31기준) (0) | 2021.03.09 |
[자료] 2020 난민인권센터 통계자료집 (0) | 2020.07.09 |
[통계] 간단히 보는 국내 난민 처우 현황 (2019.12.31기준) (0) | 2020.06.19 |