수지결산서 | ||||||
( 1기 : 2009-10 ~ 2010-01 ) | ||||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | |||||
프로젝트 : (전체) | ||||||
계정과목 | 합계 | Apr-09 | Oct-09 | Nov-09 | Dec-09 | Jan-10 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
《운영수지》 | ||||||
운영수입 | 14,486,403 | 0 | 2,125,000 | 3,745,000 | 5,156,403 | 3,460,000 |
사업수익 | 14,486,200 | 0 | 2,125,000 | 3,745,000 | 5,156,200 | 3,460,000 |
회비 | 9,870,000 | 0 | 1,730,000 | 2,250,000 | 2,920,000 | 2,970,000 |
일반회비 | 9,870,000 | - | 1,730,000 | 2,250,000 | 2,920,000 | 2,970,000 |
후원금 | 4,381,200 | 0 | 395,000 | 1,295,000 | 2,236,200 | 455,000 |
일반후원금 | 3,781,200 | 0 | 395,000 | 1,295,000 | 1,636,200 | 455,000 |
개인후원금 | 3,736,200 | - | 380,000 | 1,280,000 | 1,636,200 | 440,000 |
단체후원금 | 45,000 | - | 15,000 | 15,000 | - | 15,000 |
목적후원금 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 |
특별후원금 | 600,000 | - | - | - | 600,000 | - |
사업수입 | 235,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 35,000 |
사업수입 | 235,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 35,000 |
물품판매대금 | 35,000 | - | - | - | - | 35,000 |
기타사업수입 | 200,000 | - | - | 200,000 | - | - |
사업외 수익 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 |
사업외수익 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 |
이자수익 | 203 | - | - | - | 203 | - |
운영지출 | 8,194,686 | 0 | 1,828,150 | 2,321,720 | 2,012,100 | 2,032,716 |
사업비용 | 8,194,686 | 0 | 1,828,150 | 2,321,720 | 2,012,100 | 2,032,716 |
사업관리비 | 28,180 | 0 | 28,180 | 0 | 0 | 0 |
사업비 | 28,180 | 0 | 28,180 | 0 | 0 | 0 |
발송비 | 28,180 | - | 28,180 | - | - | - |
운영관리비 | 8,166,506 | 0 | 1,799,970 | 2,321,720 | 2,012,100 | 2,032,716 |
인건비 | 4,580,480 | 0 | 1,067,110 | 1,379,150 | 1,067,110 | 1,067,110 |
급여 | 3,695,560 | - | 923,890 | 923,890 | 923,890 | 923,890 |
법정복리비 | 884,920 | - | 143,220 | 455,260 | 143,220 | 143,220 |
사무관리비 | 3,586,026 | 0 | 732,860 | 942,570 | 944,990 | 965,606 |
관리비(월세) | 2,323,670 | - | 583,460 | 576,640 | 600,000 | 563,570 |
소모품비 | 67,500 | - | 24,500 | - | 43,000 | - |
통신비 | 526,850 | - | - | 236,630 | 69,730 | 220,490 |
지급수수료 | 668,006 | - | 124,900 | 129,300 | 232,260 | 181,546 |
〈운영수지 차익〉 | 6,291,717 | 0 | 296,850 | 1,423,280 | 3,144,303 | 1,427,284 |
《자금수지》 | ||||||
자금수입 | 1,015,000 | 0 | 0 | 1,015,000 | 0 | 0 |
부채 | 1,015,000 | 0 | 0 | 1,015,000 | 0 | 0 |
유동부채 | 1,015,000 | 0 | 0 | 1,015,000 | 0 | 0 |
예수금 | 1,015,000 | - | - | 1,015,000 | - | - |
기타예수금 | 1,015,000 | - | - | 1,015,000 | - | - |
자금지출 | 7,288,520 | 0 | 350,210 | 2,410,310 | 3,168,750 | 1,359,250 |
부채 | 7,288,520 | 0 | 350,210 | 2,410,310 | 3,168,750 | 1,359,250 |
유동부채 | 7,288,520 | 0 | 350,210 | 2,410,310 | 3,168,750 | 1,359,250 |
미지급금 | 5,000,640 | - | 206,990 | 552,090 | 3,025,530 | 1,216,030 |
단기차입금 | 700,000 | - | - | 700,000 | - | - |
예수금 | 1,587,880 | - | 143,220 | 1,158,220 | 143,220 | 143,220 |
국민연금예수금 | 360,000 | - | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
건강보험예수금 | 212,880 | - | 53,220 | 53,220 | 53,220 | 53,220 |
기타예수금 | 1,015,000 | - | - | 1,015,000 | - | - |
〈자금수지 차익〉 | -6,273,520 | 0 | -350,210 | -1,395,310 | -3,168,750 | -1,359,250 |
《당기 수지차익》 | 18,197 | 0 | -53,360 | 27,970 | -24,447 | 68,034 |
《전기 이월》 | 0 | |||||
《차기 이월》 | 18,197 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
1월 후원해주신분 (0) | 2010.02.01 |
---|---|
1월 일반회계 운영성과표 (0) | 2010.02.01 |
1월 긴급구호 수지결산서(명단포함) (0) | 2010.02.01 |
1월 제도개선기금 운영성과표 (0) | 2010.02.01 |
1월 518 운영성과표 (0) | 2010.02.01 |