운영성과표 | ||||
( 1기 : 2009-10 ~ 2009-12 ) | ||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | |||
프로젝트 : (전체) | ||||
계정과목 | 합계 | Oct-09 | Nov-09 | Dec-09 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
사업수익 | 11,026,200 | 2,125,000 | 3,745,000 | 5,156,200 |
회비 | 6,900,000 | 1,730,000 | 2,250,000 | 2,920,000 |
일반회비 | 6,900,000 | 1,730,000 | 2,250,000 | 2,920,000 |
후원금 | 3,926,200 | 395,000 | 1,295,000 | 2,236,200 |
일반후원금 | 3,326,200 | 395,000 | 1,295,000 | 1,636,200 |
개인후원금 | 3,296,200 | 380,000 | 1,280,000 | 1,636,200 |
단체후원금 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | - |
목적후원금 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
특별후원금 | 600,000 | - | - | 600,000 |
사업수입 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 |
사업수입 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 |
기타사업수입 | 200,000 | - | 200,000 | - |
사업비용 | 13,602,210 | 4,024,790 | 5,020,330 | 4,557,090 |
사업관리비 | 1,601,630 | 398,990 | 655,110 | 547,530 |
사업비 | 1,601,630 | 398,990 | 655,110 | 547,530 |
진행비 | 150,000 | - | 150,000 | - |
발송비 | 146,380 | 52,190 | 32,070 | 62,120 |
인턴 | 1,305,250 | 346,800 | 473,040 | 485,410 |
운영관리비 | 12,000,580 | 3,625,800 | 4,365,220 | 4,009,560 |
인건비 | 6,741,700 | 2,143,220 | 2,455,260 | 2,143,220 |
급여 | 6,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
법정복리비 | 741,700 | 143,220 | 455,260 | 143,220 |
사무관리비 | 5,258,880 | 1,482,580 | 1,909,960 | 1,866,340 |
관리비(월세) | 1,760,100 | 583,460 | 576,640 | 600,000 |
교육훈련비 | 30,000 | - | - | 30,000 |
소모품비 | 825,970 | 74,400 | 370,200 | 381,370 |
통신비 | 739,360 | 111,930 | 440,870 | 186,560 |
여비교통비 | 1,150,900 | 537,500 | 312,650 | 300,750 |
활동비 | 255,090 | 50,390 | 74,300 | 130,400 |
도서인쇄비 | 7,000 | - | 2,000 | 5,000 |
지급수수료 | 490,460 | 124,900 | 133,300 | 232,260 |
사업외 수익 | 203 | 0 | 0 | 203 |
사업외수익 | 203 | 0 | 0 | 203 |
이자수익 | 203 | - | - | 203 |
당기 순자산의 증(감) | -2,575,807 | -1,899,790 | -1,275,330 | 599,313 |
12월말 현재 9,252,750원이 미지급금으로 남아있습니다.
12월 최초로 당기 순익이 발생하여 미지급금을 조금이나마 상환할 수 있었습니다.
목적후원금 600,000원은 사무국장 아이폰 구입을 위한 지정후원입니다.
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
12월 쉼터마련기금 운영성과표 (0) | 2010.01.04 |
---|---|
12월 후원해주신 분 (0) | 2010.01.04 |
12월 일반회계 수지결산서 (0) | 2010.01.04 |
12월 제도개선기금 운영성과표 (0) | 2010.01.04 |
12월 518특별회계 수지결산서 (0) | 2010.01.04 |