일반회계 수지결산서 |
|||||||||
( 6기 : 2014-04 ~ 2014-10 ) | |||||||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | ||||||||
프로젝트 : (전체) | |||||||||
계정과목 | 합계 | Apr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Aug-14 | Sep-14 | Oct-14 | |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | ||
《운영수지》 | |||||||||
운영수입 | 79,790,720 | 7,590,449 | 9,264,420 | 7,421,771 | 24,098,440 | 8,852,080 | 11,533,800 | 11,029,760 | |
사업수익 | 79,432,623 | 7,450,769 | 9,264,420 | 7,419,394 | 24,098,440 | 8,775,820 | 11,514,140 | 10,909,640 | |
회비 | 41,752,260 | 6,290,140 | 6,105,140 | 5,925,140 | 5,695,140 | 5,241,420 | 5,870,140 | 6,625,140 | |
일반회비 | 41,752,260 | 6,290,140 | 6,105,140 | 5,925,140 | 5,695,140 | 5,241,420 | 5,870,140 | 6,625,140 | |
후원금 | 37,340,363 | 1,160,629 | 3,159,280 | 1,434,254 | 18,253,300 | 3,534,400 | 5,644,000 | 4,154,500 | |
일반후원금 | 37,340,363 | 1,160,629 | 3,159,280 | 1,434,254 | 18,253,300 | 3,534,400 | 5,644,000 | 4,154,500 | |
개인후원금 | 22,270,363 | 910,629 | 2,109,280 | 1,084,254 | 7,983,300 | 3,234,400 | 3,094,000 | 3,854,500 | |
단체후원금 | 15,070,000 | 250,000 | 1,050,000 | 350,000 | 10,270,000 | 300,000 | 2,550,000 | 300,000 | |
사업수입 | 340,000 | 0 | 0 | 60,000 | 150,000 | 0 | 0 | 130,000 | |
사업수입 | 340,000 | 0 | 0 | 60,000 | 150,000 | 0 | 0 | 130,000 | |
참가비 | 340,000 | - | - | 60,000 | 150,000 | - | - | 130,000 | |
사업외 수익 | 358,097 | 139,680 | 0 | 2,377 | 0 | 76,260 | 19,660 | 120,120 | |
사업외수익 | 358,097 | 139,680 | 0 | 2,377 | 0 | 76,260 | 19,660 | 120,120 | |
이자수익 | 2,377 | - | - | 2,377 | - | - | - | - | |
잡수입 | 355,720 | 139,680 | - | - | - | 76,260 | 19,660 | 120,120 | |
운영지출 | 85,217,527 | 10,094,359 | 10,047,296 | 10,221,834 | 17,886,714 | 10,831,654 | 14,841,170 | 11,294,500 | |
사업비용 | 68,521,887 | 10,031,059 | 10,047,296 | 9,920,634 | 10,716,914 | 8,412,454 | 11,099,030 | 8,294,500 | |
사업관리비 | 8,267,650 | 1,372,770 | 1,066,010 | 1,085,240 | 2,235,330 | 204,810 | 1,052,350 | 1,251,140 | |
사업비 | 8,250,190 | 1,372,770 | 1,066,010 | 1,067,780 | 2,235,330 | 204,810 | 1,052,350 | 1,251,140 | |
강사비 | 800,000 | - | - | - | 600,000 | - | - | 200,000 | |
진행비 | 294,810 | - | 32,170 | - | 222,640 | - | - | 40,000 | |
장소임차료 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | |
발송비 | 58,010 | 2,800 | 10,760 | 8,780 | 6,900 | 7,410 | 11,600 | 9,760 | |
연대사업 | 300,000 | - | - | 200,000 | 100,000 | - | - | - | |
인턴 | 4,451,570 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | - | 606,540 | 445,030 | |
식비 | 2,315,800 | 489,970 | 173,080 | 9,000 | 455,790 | 197,400 | 434,210 | 556,350 | |
사업행사비 | 17,460 | 0 | 0 | 17,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
캠페인 | 17,460 | - | - | 17,460 | - | - | - | - | |
운영관리비 | 60,254,237 | 8,658,289 | 8,981,286 | 8,835,394 | 8,481,584 | 8,207,644 | 10,046,680 | 7,043,360 | |
인건비 | 50,019,490 | 7,398,020 | 7,749,490 | 7,401,480 | 7,400,950 | 7,411,530 | 6,829,010 | 5,829,010 | |
급여 | 46,840,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,420,000 | 5,420,000 | |
법정복리비 | 3,179,490 | 398,020 | 749,490 | 401,480 | 400,950 | 411,530 | 409,010 | 409,010 | |
사무관리비 | 10,234,747 | 1,260,269 | 1,231,796 | 1,433,914 | 1,080,634 | 796,114 | 3,217,670 | 1,214,350 | |
관리비(월세) | 1,007,930 | 167,070 | 41,680 | 158,780 | 104,590 | 1,080 | 323,410 | 211,320 | |
교육훈련비 | 259,400 | 60,400 | 100,000 | - | - | - | - | 99,000 | |
소모품비 | 1,209,720 | 341,000 | 127,800 | 46,300 | 258,020 | 41,000 | 287,900 | 107,700 | |
비품구입비 | 2,161,000 | - | - | - | - | - | 1,991,000 | 170,000 | |
회의비 | 269,900 | 27,000 | 120,000 | 79,800 | - | 25,500 | 17,600 | - | |
통신비 | 937,820 | 176,250 | 46,910 | 366,650 | 171,150 | 176,860 | - | - | |
여비교통비 | 700,557 | 73,875 | 110,872 | 49,600 | 116,400 | 95,000 | 87,570 | 167,240 | |
활동비 | 477,820 | 50,000 | - | 184,100 | 70,720 | - | 100,000 | 73,000 | |
지급수수료 | 2,612,760 | 364,674 | 425,554 | 366,084 | 359,754 | 300,414 | 410,190 | 386,090 | |
잡비 | 597,840 | - | 258,980 | 182,600 | - | 156,260 | - | - | |
사업외 비용 | 16,695,640 | 63,300 | 0 | 301,200 | 7,169,800 | 2,419,200 | 3,742,140 | 3,000,000 | |
사업외비용 | 16,695,640 | 63,300 | 0 | 301,200 | 7,169,800 | 2,419,200 | 3,742,140 | 3,000,000 | |
타기금전출금 | 15,958,800 | 63,300 | - | 301,200 | 7,169,800 | 2,419,200 | 3,005,300 | 3,000,000 | |
잡손실 | 736,840 | - | - | - | - | - | 736,840 | - | |
〈운영수지 차익〉 | -5,426,807 | -2,503,910 | -782,876 | -2,800,063 | 6,211,726 | -1,979,574 | -3,307,370 | -264,740 | |
《자금수지》 | |||||||||
자금수입 | 3,241,230 | 570,150 | 487,270 | 487,270 | 487,270 | 487,270 | 361,000 | 361,000 | |
부채 | 3,241,230 | 570,150 | 487,270 | 487,270 | 487,270 | 487,270 | 361,000 | 361,000 | |
유동부채 | 3,241,230 | 570,150 | 487,270 | 487,270 | 487,270 | 487,270 | 361,000 | 361,000 | |
예수금 | 3,241,230 | 570,150 | 487,270 | 487,270 | 487,270 | 487,270 | 361,000 | 361,000 | |
소득세예수금 | 204,210 | - | 35,430 | 35,430 | 35,430 | 35,430 | 31,245 | 31,245 | |
국민연금예수금 | 1,625,020 | 315,000 | 239,350 | 239,350 | 239,350 | 239,350 | 176,310 | 176,310 | |
건강보험예수금 | 1,168,010 | 209,650 | 176,530 | 176,530 | 176,530 | 176,530 | 126,120 | 126,120 | |
고용보험예수금 | 243,990 | 45,500 | 35,960 | 35,960 | 35,960 | 35,960 | 27,325 | 27,325 | |
자금지출 | 4,042,080 | 605,580 | 521,310 | 523,240 | 1,036,430 | 451,840 | 451,840 | 451,840 | |
부채 | 4,042,080 | 605,580 | 521,310 | 523,240 | 1,036,430 | 451,840 | 451,840 | 451,840 | |
유동부채 | 4,042,080 | 605,580 | 521,310 | 523,240 | 1,036,430 | 451,840 | 451,840 | 451,840 | |
미지급금 | 545,360 | - | - | - | 545,360 | - | - | - | |
예수금 | 3,496,720 | 605,580 | 521,310 | 523,240 | 491,070 | 451,840 | 451,840 | 451,840 | |
소득세예수금 | 146,590 | 35,430 | - | 71,930 | 39,230 | - | - | - | |
국민연금예수금 | 1,777,910 | 315,000 | 266,160 | 239,350 | 239,350 | 239,350 | 239,350 | 239,350 | |
건강보험예수금 | 1,301,950 | 209,650 | 209,650 | 176,530 | 176,530 | 176,530 | 176,530 | 176,530 | |
고용보험예수금 | 270,270 | 45,500 | 45,500 | 35,430 | 35,960 | 35,960 | 35,960 | 35,960 | |
〈자금수지 차익〉 | -800,850 | -35,430 | -34,040 | -35,970 | -549,160 | 35,430 | -90,840 | -90,840 | |
《당기 수지차익》 | -6,227,657 | -2,539,340 | -816,916 | -2,836,033 | 5,662,566 | -1,944,144 | -3,398,210 | -355,580 | |
《전기 이월》 | 6,446,963 | ||||||||
《차월 이월》 | 219,306 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
10월 재정현황 회원수 및 후원자 명단 (0) | 2014.11.04 |
---|---|
10월 일반회계 운영성과표 (0) | 2014.11.04 |
10월 긴급구호기금 수지결산서 (0) | 2014.11.04 |
10월 쉼터기금 수지결산서 (0) | 2014.11.04 |
10월 분유기금 수지결산서 (0) | 2014.11.04 |