수지결산서 | |||||||
( 1기 : 2009-04 ~ 2009-09 ) | |||||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 518기념재단 | ||||||
프로젝트 : 518기념재단 | |||||||
계정과목 | 합계 | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
《운영수지》 | |||||||
운영수입 | 6,000,248 | 0 | 3,000,000 | 248 | 0 | 0 | 3,000,000 |
사업수익 | 6,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
공모사업 | 6,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
공모사업 | 6,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
공모사업수입 | 6,000,000 | - | 3,000,000 | - | - | - | 3,000,000 |
사업외 수익 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
사업외수익 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
이자수익 | 248 | - | - | 248 | - | - | - |
운영지출 | 4,332,080 | 0 | 0 | 1,967,280 | 453,300 | 441,000 | 1,470,500 |
사업비용 | 4,332,080 | 0 | 0 | 1,967,280 | 453,300 | 441,000 | 1,470,500 |
사업관리비 | 1,946,780 | 0 | 0 | 1,416,780 | 140,000 | 190,000 | 200,000 |
사업비 | 530,000 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 190,000 | 200,000 |
강사비 | 280,000 | - | - | - | 140,000 | 140,000 | - |
진행비 | 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 |
장소임차료 | 150,000 | - | - | - | - | 50,000 | 100,000 |
사업행사비 | 1,416,780 | 0 | 0 | 1,416,780 | 0 | 0 | 0 |
난민의날 | 1,416,780 | - | - | 1,416,780 | - | - | - |
운영관리비 | 2,385,300 | 0 | 0 | 550,500 | 313,300 | 251,000 | 1,270,500 |
사무관리비 | 2,385,300 | 0 | 0 | 550,500 | 313,300 | 251,000 | 1,270,500 |
교육훈련비 | 820,000 | - | - | - | - | - | 820,000 |
소모품비 | 500,000 | - | - | - | - | 250,000 | 250,000 |
홍보비 | 202,800 | - | - | - | 202,800 | - | - |
도서인쇄비 | 857,000 | - | - | 550,000 | 109,000 | - | 198,000 |
지급수수료 | 5,500 | - | - | 500 | 1,500 | 1,000 | 2,500 |
〈운영수지 차익〉 | 1,668,168 | 0 | 3,000,000 | -1,967,032 | -453,300 | -441,000 | 1,529,500 |
《자금수지》 | |||||||
《당기 수지차익》 | 1,668,168 | 0 | 3,000,000 | -1,967,032 | -453,300 | -441,000 | 1,529,500 |
《전기 이월》 | 0 | ||||||
《차기 이월》 | 1,668,168 |
난민인권센터/재정보고