본문 바로가기

난민인권센터/재정보고

5월 일반회계 수지결산서

일반회계 수지결산서
( 기간 : 2012-02 ~ 2012-05 )

 

단체명: 난민인권센터

 

       
       

계정과목

12-Feb

12-Mar

12-Apr

12-May

금액

금액

금액

금액

 《운영수지》        
 운영수입 6,561,000 6,695,100 6,924,200 5,127,800
 사업수익 4,561,000 5,695,100 6,924,200 4,767,800
 회비 4,320,000 4,380,000 4,640,000 4,270,000
     일반회비 4,320,000 4,380,000 4,640,000 4,270,000
 후원금 241,000 1,315,100 2,284,200 472,800
 일반후원금 241,000 1,315,100 2,284,200 472,800
     개인후원금 141,000 1,215,100 884,200 372,800
     단체후원금 100,000 100,000 1,400,000 100,000
 사업수입       25,000
     물품판매대금       25,000
 사업외 수익 2,000,000 1,000,000   360,000
     타기금전입금 2,000,000 1,000,000   360,000
 운영지출 4,368,910 4,453,580 4,793,695 3,177,330
 사업비용 4,368,910 4,453,580 4,609,595 3,177,330
 사업관리비 0 300,000 753,000 300,000
 사업비 0 300,000 753,000 300,000
     연대사업     453,000  
     인턴 - 300,000 300,000 300,000
 운영관리비 4,368,910 4,153,580 3,856,595 2,877,330
 인건비 3,907,510 3,589,300 3,259,130 2,043,420
     급여 1,200,000 3,000,000 3,000,000 1,800,000
     법정복리비 2,707,510 589,300 259,130 243,420
 사무관리비 461,400 564,280 597,465 833,910
     관리비(월세) 53,440 20,980 191,695 177,960
     교육훈련비     72,000 200,000
     소모품비     9,000 55,000
     통신비 87,460 151,870 96,280 113,560
     도서인쇄비       47,000
     지급수수료 320,500 391,430 228,490 240,390
 사업외 비용     184,100  
     타기금전출금     184,100  
〈운영수지 차익〉 2,192,090 2,241,520 2,130,505 1,950,470
《자금수지》        
 자금수입 93,470 93,470 93,470 0
 부채 93,470 93,470 93,470 0
 유동부채 93,470 93,470 93,470 0
     예수금 93,470 93,470 93,470 -
     국민연금예수금 54,000 54,000 54,000 -
     건강보험예수금 34,070 34,070 34,070 -
     고용보험예수금 5,400 5,400 5,400 -
 비유동부채 0 0 0 0
 자금지출 2,052,500 2,836,770 2,176,940 1,959,610
 부채 2,052,500 2,836,770 2,176,940 1,959,610
 유동부채 2,052,500 2,236,770 2,176,940 1,959,610
      미지급금 2,052,500 2,236,770 1,990,000 1,400,000
 비유동부채 0 600,000 0 0
     퇴직급여충당부채 - 600,000 - -
〈자금수지 차익〉 -1,959,030 -2,743,300 -2,083,470 -1,959,610
《당기 수지차익》 233,060 -501,780 47,035 -9,140
《전기 이월》        
《차기 이월》