운영성과표 | |||||
( 3기 : 2011-09 ~ 2012-02 ) | |||||
단체명 : 난민인권 | |||||
계정과목 | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 | Jan-12 | Feb-12 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
사업수익 | 10,629,779 | 7,328,800 | 8,445,700 | 7,786,200 | 4,561,000 |
회비 | 3,725,000 | 6,735,000 | 4,760,000 | 4,095,000 | 4,320,000 |
일반회비 | 3,725,000 | 6,735,000 | 4,760,000 | 4,095,000 | 4,320,000 |
후원금 | 6,894,779 | 573,800 | 3,675,700 | 3,691,200 | 241,000 |
일반후원금 | 6,894,779 | 573,800 | 3,675,700 | 3,691,200 | 241,000 |
개인후원금 | 6,794,779 | 573,800 | 3,675,700 | 1,541,200 | 141,000 |
단체후원금 | 100,000 | - | - | 2,150,000 | 100,000 |
사업수입 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 |
물품판매대금 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | - | - |
사업비용 | 5,856,860 | 5,214,820 | 4,469,520 | 4,585,720 | 6,294,590 |
사업관리비 | 510,970 | 656,750 | 775,440 | 586,330 | 597,500 |
사업비 | 510,970 | 656,750 | 775,440 | 586,330 | 597,500 |
발송비 | 2,070 | 1,950 | 16,640 | 72,230 | - |
인턴 | 508,900 | 654,800 | 758,800 | 514,100 | 597,500 |
운영관리비 | 5,345,890 | 4,558,070 | 3,694,080 | 3,999,390 | 5,697,090 |
인건비 | 4,111,930 | 4,112,920 | 2,898,800 | 2,898,800 | 4,931,370 |
급여 | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
법정복리비 | 511,930 | 512,920 | 498,800 | 498,800 | 2,531,370 |
사무관리비 | 1,233,960 | 445,150 | 795,280 | 1,100,590 | 765,720 |
관리비(월세) | 596,630 | - | - | 104,580 | 53,440 |
교육훈련비 | - | - | - | - | - |
소모품비 | 25,500 | 105,050 | 209,530 | 295,150 | 177,120 |
회의비 | - | - | - | 16,000 | - |
통신비 | 122,070 | 117,210 | 124,310 | 192,480 | 137,460 |
여비교통비 | 114,000 | 20,000 | 100,300 | 8,300 | 77,200 |
지급수수료 | 375,760 | 202,890 | 361,140 | 484,080 | 320,500 |
사업외 수익 | 60,000 | 0 | 100,552 | 0 | 2,000,000 |
이자수익 | - | - | 336 | - | - |
타기금전입금 | 60,000 | - | 100,216 | - | 2,000,000 |
사업외 비용 | 285,500 | 459,700 | 0 | 904,000 | 0 |
타기금전출금 | 285,500 | 459,700 | - | 904,000 | - |
당기 순자산의 증(감) | 4,547,419 | 1,654,280 | 4,076,732 | 2,296,480 | 266,410 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
난센 이사 및 데이케어센터 리모델링 회계보고 (0) | 2012.03.22 |
---|---|
2월 재정현황, 회원수 및 후원자 명단 (0) | 2012.03.08 |
2월 일반회계 수지결산서 (0) | 2012.03.08 |
2월 분유기금 수지결산서 (0) | 2012.03.08 |
2월 긴급구호기금 수지결산서 (0) | 2012.03.08 |