수지결산서 | ||||
( 3기 : 2011-04 ~ 2011-07 ) | ||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 장학기금 | |||
프로젝트 : 장학기금 | ||||
계정과목 | Apr-11 | May-11 | Jun-11 | Jul-11 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
《운영수지》 | ||||
운영수입 | 70,000 | 70,000 | 2,017 | 0 |
사업수익 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 |
후원금 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 |
일반후원금 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 |
개인후원금 | 70,000 | 70,000 | - | - |
사업외 수익 | 0 | 0 | 2,017 | 0 |
이자수익 | - | - | 2,017 | - |
운영지출 | 501,200 | 501,200 | 502,000 | 501,200 |
사업비용 | 501,200 | 501,200 | 502,000 | 501,200 |
사업관리비 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
사업비 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
생계지원 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
운영관리비 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,200 |
사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,200 |
지급수수료 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 1,200 |
〈운영수지 차익〉 | -431,200 | -431,200 | -499,983 | -501,200 |
《자금수지》 | ||||
《당기 수지차익》 | -431,200 | -431,200 | -499,983 | -501,200 |
《전기 이월》 | ||||
《차기 이월》 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
7월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2011.08.01 |
---|---|
7월 분유기금 수지결산서 (0) | 2011.08.01 |
7월 제도개선 수지결산서 (0) | 2011.08.01 |
6월 재정자립도 회원수 및 후원자 명단 (0) | 2011.07.01 |
6월 일반회계 운영성과표 (0) | 2011.07.01 |