본문 바로가기

난민인권센터/재정보고

2월 일반회계 운영성과표

운영성과표
( 2기 :  2010-09 ~ 2011-02 )
단체명 : 난민인권 회계단위 : 일반회계
프로젝트 : (전체)
계정과목 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11
금액 금액 금액 금액 금액 금액
   사업수익 3,180,000 4,363,600 3,409,500 6,050,140 3,455,140 7,924,000
      회비 3,120,000 3,465,000 3,215,140 3,250,140 3,425,140 3,530,000
            일반회비 3,120,000 3,465,000 3,215,140 3,250,140 3,425,140 3,530,000
      후원금 60,000 898,600 194,360 2,790,000 0 3,260,000
         일반후원금 60,000 898,600 194,360 2,790,000 0 3,260,000
            개인후원금 30,000 710,000 30,000 2,760,000 - 3,260,000
            단체후원금 30,000 188,600 164,360 30,000 - -
      사업수입 0 0 0 10,000 30,000 1,134,000
         사업수입 0 0 0 10,000 30,000 1,134,000
            참가비 - - - - - 1,134,000
            물품판매대금 - - - 10,000 30,000 -
   사업비용 4,717,030 5,608,916 4,911,030 7,871,782 5,002,024 6,008,950
      사업관리비 365,080 777,160 709,500 678,198 578,650 2,137,440
         사업비 365,080 777,160 709,500 678,198 578,650 2,137,440
            진행비 - - - 120,000 30,000 1,528,020
            발송비 19,880 34,940 17,500 78,800 70,200 18,820
            연대사업 - 100,000 100,000 - - -
            인턴 345,200 642,220 592,000 479,398 478,450 590,600
      운영관리비 4,351,950 4,831,756 4,201,530 7,193,584 4,423,374 3,871,510
         인건비 2,876,240 3,460,790 2,875,260 2,875,260 2,875,260 2,885,820
            급여 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
            법정복리비 476,240 1,060,790 475,260 475,260 475,260 485,820
         사무관리비 1,475,710 1,370,966 1,326,270 4,318,324 1,548,114 985,690
            관리비(월세) 668,930 601,640 587,870 600,000 572,370 590,930
            교육훈련비 240,000 100,000 - 85,000 - -
            소모품비 88,740 149,440 91,100 278,050 346,350 113,300
            통신비 119,010 122,790 162,140 178,570 147,810 160,390
            여비교통비 20,000 77,800 211,260 2,935,640 4,600 53,400
            활동비 28,000 104,270 - 60,700 20,000 -
            도서인쇄비 6,000 5,000 - - - -
            지급수수료 305,030 210,026 273,900 180,364 456,984 67,670
   사업외 수익 0 0 0 271 0 570,000
      사업외수익 0 0 0 271 0 570,000
            이자수익 - - - 271 - -
            타기금전입금 - - - - - 570,000
   당기 순자산의 증(감) -1,537,030 -1,245,316 -1,501,530 -1,821,371 -1,546,884 2,485,050