본문 바로가기

난민인권센터/재정보고

10월 일반회계 운영성과표

운영성과표
( 2기 :  2010-05 ~ 2010-10 )
단체명 : 난민인권 회계단위 : 일반회계
프로젝트 : (전체)
계정과목 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10
금액 금액 금액 금액 금액 금액
   사업수익 3,385,000 3,385,000 3,513,850 3,420,000 3,180,000 4,363,600
      회비 3,035,000 3,215,000 3,335,000 2,990,000 3,120,000 3,465,000
            일반회비 3,035,000 3,215,000 3,335,000 2,990,000 3,120,000 3,465,000
      후원금 350,000 170,000 178,850 420,000 60,000 898,600
         일반후원금 350,000 170,000 178,850 420,000 60,000 898,600
            개인후원금 350,000 110,000 178,850 360,000 30,000 710,000
            단체후원금 - 60,000 - 60,000 30,000 188,600
      사업수입 0 0 0 10,000 0 0
         사업수입 0 0 0 10,000 0 0
            물품판매대금 - - - 10,000 - -
   사업비용 5,331,768 5,598,555 5,927,120 4,573,230 4,717,030 5,608,916
      사업관리비 1,261,220 1,232,675 738,680 588,480 365,080 777,160
         사업비 901,220 708,785 738,680 588,480 365,080 777,160
            진행비 282,600 - 75,390 - - -
            발송비 50,820 4,770 33,220 4,700 19,880 34,940
            연대사업 - - - - - 100,000
            인턴 567,800 704,015 630,070 583,780 345,200 642,220
         사업행사비 360,000 523,890 0 0 0 0
            캠페인 360,000 523,890 - - - -
      운영관리비 4,070,548 4,365,880 5,188,440 3,984,750 4,351,950 4,831,756
         인건비 2,747,570 3,005,120 2,869,700 2,876,300 2,876,240 3,460,790
            급여 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
            법정복리비 347,570 605,120 469,700 476,300 476,240 1,060,790
         사무관리비 1,322,978 1,360,760 2,318,740 1,108,450 1,475,710 1,370,966
            관리비(월세) 584,650 599,900 650,550 701,680 668,930 601,640
            교육훈련비 - 50,000 50,000 - 240,000 100,000
            소모품비 134,330 200,000 845,150 66,400 88,740 149,440
            회의비 - - 44,400 - - -
            통신비 123,330 142,100 142,450 130,730 119,010 122,790
            여비교통비 30,000 55,500 146,050 4,200 20,000 77,800
            활동비 17,500 48,700 262,300 13,000 28,000 104,270
            도서인쇄비 - - - 15,000 6,000 5,000
            지급수수료 433,168 264,560 177,840 177,440 305,030 210,026
   사업외 수익 0 250 0 0 0 0
      사업외수익 0 250 0 0 0 0
            이자수익 - 250 - - - -
   당기 순자산의 증(감) -1,946,768 -2,213,305 -2,413,270 -1,153,230 -1,537,030 -1,245,316

'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글

10월 재정자립도 및 회원현황  (0) 2010.11.02
10월 후원자 명단  (0) 2010.11.01
10월 일반회계 수지결산서  (0) 2010.11.01
10월 긴급구호 수지결산서  (0) 2010.11.01
10월 제도개선 수지결산서  (0) 2010.11.01