수지결산서 | ||||||
( 2기 : 2010-04 ~ 2010-09 ) | ||||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | |||||
프로젝트 : (전체) | ||||||
계정과목 | Apr-10 | May-10 | Jun-10 | Jul-10 | Aug-10 | Sep-10 |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
《운영수지》 | ||||||
운영수입 | 4,325,000 | 3,385,000 | 3,385,250 | 3,513,850 | 3,420,000 | 3,180,000 |
사업수익 | 4,325,000 | 3,385,000 | 3,385,000 | 3,513,850 | 3,420,000 | 3,180,000 |
회비 | 3,055,000 | 3,035,000 | 3,215,000 | 3,335,000 | 2,990,000 | 3,120,000 |
일반회비 | 3,055,000 | 3,035,000 | 3,215,000 | 3,335,000 | 2,990,000 | 3,120,000 |
후원금 | 1,270,000 | 350,000 | 170,000 | 178,850 | 420,000 | 60,000 |
일반후원금 | 1,270,000 | 350,000 | 170,000 | 178,850 | 420,000 | 60,000 |
개인후원금 | 1,240,000 | 350,000 | 110,000 | 178,850 | 360,000 | 30,000 |
단체후원금 | 30,000 | - | 60,000 | - | 60,000 | 30,000 |
사업수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
사업수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
물품판매대금 | - | - | - | - | 10,000 | - |
사업외 수익 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
사업외수익 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
이자수익 | - | - | 250 | - | - | - |
운영지출 | 2,619,133 | 2,905,248 | 2,918,210 | 3,156,730 | 2,542,680 | 2,865,740 |
사업비용 | 2,619,133 | 2,905,248 | 2,918,210 | 3,156,730 | 2,542,680 | 2,865,740 |
사업관리비 | 0 | 360,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 |
사업행사비 | 0 | 360,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 |
캠페인 | - | 360,000 | 160,000 | - | - | - |
운영관리비 | 2,619,133 | 2,545,248 | 2,758,210 | 3,156,730 | 2,542,680 | 2,865,740 |
인건비 | 1,400,090 | 1,454,100 | 1,711,650 | 1,576,230 | 1,582,830 | 1,582,770 |
급여 | 1,106,530 | 1,106,530 | 1,106,530 | 1,106,530 | 1,106,530 | 1,106,530 |
법정복리비 | 293,560 | 347,570 | 605,120 | 469,700 | 476,300 | 476,240 |
사무관리비 | 1,219,043 | 1,091,148 | 1,046,560 | 1,580,500 | 959,850 | 1,282,970 |
관리비(월세) | 613,630 | 584,650 | 599,900 | 650,550 | 701,680 | 668,930 |
교육훈련비 | - | - | 50,000 | 50,000 | - | 240,000 |
소모품비 | 28,000 | - | 40,000 | 615,000 | - | - |
회의비 | 270,000 | - | - | - | - | - |
통신비 | 51,560 | 73,330 | 92,100 | 92,450 | 80,730 | 69,010 |
지급수수료 | 255,853 | 433,168 | 264,560 | 172,500 | 177,440 | 305,030 |
〈운영수지 차익〉 | 1,705,867 | 479,752 | 467,040 | 357,120 | 877,320 | 314,260 |
《자금수지》 | ||||||
자금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유동부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자금지출 | 1,854,250 | 155,780 | 157,340 | 931,750 | 1,020,350 | 82,000 |
부채 | 1,854,250 | 155,780 | 157,340 | 931,750 | 1,020,350 | 82,000 |
유동부채 | 1,854,250 | 155,780 | 157,340 | 931,750 | 1,020,350 | 82,000 |
미지급금 | 1,854,250 | 155,780 | 157,340 | 931,750 | 1,020,350 | 82,000 |
〈자금수지 차익〉 | -1,854,250 | -155,780 | -157,340 | -931,750 | -1,020,350 | -82,000 |
《당기 수지차익》 | -148,383 | 323,972 | 309,700 | -574,630 | -143,030 | 232,260 |
《전기 이월》 | ||||||
《차기 이월》 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
9월 후원자 명단 (0) | 2010.10.05 |
---|---|
9월 일반회계 운영성과표 (0) | 2010.10.04 |
9월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2010.10.04 |
9월 제도개선 수지결산서 (0) | 2010.10.04 |
9월 분유지원 수지결산서 (0) | 2010.10.04 |