| 수지결산서 | ||
| ( 2기 : 2010-04 ~ 2010-04 ) | ||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | |
| 프로젝트 : (전체) | ||
| 계정과목 | 합계 | Apr-10 |
| 금액 | 금액 | |
| 《운영수지》 | ||
| 운영수입 | 4,325,000 | 4,325,000 |
| 사업수익 | 4,325,000 | 4,325,000 |
| 회비 | 3,055,000 | 3,055,000 |
| 일반회비 | 3,055,000 | 3,055,000 |
| 후원금 | 1,270,000 | 1,270,000 |
| 일반후원금 | 1,270,000 | 1,270,000 |
| 개인후원금 | 1,240,000 | 1,240,000 |
| 단체후원금 | 30,000 | 30,000 |
| 운영지출 | 2,325,573 | 2,325,573 |
| 사업비용 | 2,325,573 | 2,325,573 |
| 운영관리비 | 2,325,573 | 2,325,573 |
| 인건비 | 1,106,530 | 1,106,530 |
| 급여 | 1,106,530 | 1,106,530 |
| 사무관리비 | 1,219,043 | 1,219,043 |
| 관리비(월세) | 613,630 | 613,630 |
| 소모품비 | 28,000 | 28,000 |
| 회의비 | 270,000 | 270,000 |
| 통신비 | 51,560 | 51,560 |
| 지급수수료 | 255,853 | 255,853 |
| 〈운영수지 차익〉 | 1,999,427 | 1,999,427 |
| 《자금수지》 | ||
| 자금수입 | 0 | 0 |
| 부채 | 0 | 0 |
| 유동부채 | 0 | 0 |
| 자금지출 | 2,147,810 | 2,147,810 |
| 부채 | 2,147,810 | 2,147,810 |
| 유동부채 | 2,147,810 | 2,147,810 |
| 미지급금 | 1,854,250 | 1,854,250 |
| 예수금 | 293,560 | 293,560 |
| 국민연금예수금 | 180,000 | 180,000 |
| 건강보험예수금 | 113,560 | 113,560 |
| 〈자금수지 차익〉 | -2,147,810 | -2,147,810 |
| 《당기 수지차익》 | -148,383 | -148,383 |
| 《전기 이월》 | 261,671 | |
| 《차기 이월》 | 113,288 | |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
| 4월 후원해주신분 (0) | 2010.05.03 |
|---|---|
| 4월 일반회계 운영성과표 (0) | 2010.05.03 |
| 4월 긴급구호 수지결산서 (0) | 2010.05.03 |
| 4월 분유지원기금 수지결산서 (0) | 2010.05.03 |
| 4월 제도개선 수지결산서 (0) | 2010.05.03 |