수지결산서 | ||||||
( 1기 : 2009-11 ~ 2010-02 ) | ||||||
단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 일반회계 | |||||
프로젝트 : (전체) | ||||||
계정과목 | 합계 | Nov-09 | Dec-09 | Jan-10 | Feb-10 | |
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | ||
《운영수지》 | ||||||
운영수입 | 17,271,403 | 3,745,000 | 5,156,403 | 3,460,000 | 4,910,000 | |
사업수익 | 17,271,200 | 3,745,000 | 5,156,200 | 3,460,000 | 4,910,000 | |
회비 | 10,910,000 | 2,250,000 | 2,920,000 | 2,970,000 | 2,770,000 | |
일반회비 | 10,910,000 | 2,250,000 | 2,920,000 | 2,970,000 | 2,770,000 | |
후원금 | 4,496,200 | 1,295,000 | 2,236,200 | 455,000 | 510,000 | |
일반후원금 | 3,896,200 | 1,295,000 | 1,636,200 | 455,000 | 510,000 | |
개인후원금 | 3,866,200 | 1,280,000 | 1,636,200 | 440,000 | 510,000 | |
단체후원금 | 30,000 | 15,000 | - | 15,000 | - | |
목적후원금 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | |
특별후원금 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | |
사업수입 | 1,865,000 | 200,000 | 0 | 35,000 | 1,630,000 | |
사업수입 | 1,865,000 | 200,000 | 0 | 35,000 | 1,630,000 | |
물품판매대금 | 35,000 | - | - | 35,000 | - | |
기타사업수입 | 1,830,000 | 200,000 | - | - | 1,630,000 | |
사업외 수익 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | |
사업외수익 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | |
이자수익 | 203 | - | 203 | - | - | |
운영지출 | 11,106,826 | 2,321,720 | 2,012,100 | 2,032,716 | 4,740,290 | |
사업비용 | 11,106,826 | 2,321,720 | 2,012,100 | 2,032,716 | 4,740,290 | |
사업관리비 | 1,830,000 | 0 | 0 | 0 | 1,830,000 | |
사업비 | 1,830,000 | 0 | 0 | 0 | 1,830,000 | |
진행비 | 1,630,000 | - | - | - | 1,630,000 | |
장소임차료 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | |
운영관리비 | 9,276,826 | 2,321,720 | 2,012,100 | 2,032,716 | 2,910,290 | |
인건비 | 5,584,040 | 1,379,150 | 1,067,110 | 1,067,110 | 2,070,670 | |
급여 | 3,695,560 | 923,890 | 923,890 | 923,890 | 923,890 | |
상여 | 1,000,000 | - | - | - | 1,000,000 | |
법정복리비 | 888,480 | 455,260 | 143,220 | 143,220 | 146,780 | |
사무관리비 | 3,692,786 | 942,570 | 944,990 | 965,606 | 839,620 | |
관리비(월세) | 2,337,030 | 576,640 | 600,000 | 563,570 | 596,820 | |
소모품비 | 43,000 | - | 43,000 | - | - | |
통신비 | 610,310 | 236,630 | 69,730 | 220,490 | 83,460 | |
지급수수료 | 702,446 | 129,300 | 232,260 | 181,546 | 159,340 | |
〈운영수지 차익〉 | 6,164,577 | 1,423,280 | 3,144,303 | 1,427,284 | 169,710 | |
《자금수지》 | ||||||
자금수입 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 | 0 | 0 | |
부채 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 | 0 | 0 | |
유동부채 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 | 0 | 0 | |
예수금 | 1,015,000 | 1,015,000 | - | - | - | |
기타예수금 | 1,015,000 | 1,015,000 | - | - | - | |
자금지출 | 7,366,160 | 2,410,310 | 3,168,750 | 1,359,250 | 427,850 | |
부채 | 7,366,160 | 2,410,310 | 3,168,750 | 1,359,250 | 427,850 | |
유동부채 | 7,366,160 | 2,410,310 | 3,168,750 | 1,359,250 | 427,850 | |
미지급금 | 5,074,720 | 552,090 | 3,025,530 | 1,216,030 | 281,070 | |
단기차입금 | 700,000 | 700,000 | - | - | - | |
예수금 | 1,591,440 | 1,158,220 | 143,220 | 143,220 | 146,780 | |
국민연금예수금 | 360,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |
건강보험예수금 | 216,440 | 53,220 | 53,220 | 53,220 | 56,780 | |
기타예수금 | 1,015,000 | 1,015,000 | - | - | - | |
〈자금수지 차익〉 | -6,351,160 | -1,395,310 | -3,168,750 | -1,359,250 | -427,850 | |
《당기 수지차익》 | -186,583 | 27,970 | -24,447 | 68,034 | -258,140 | |
《전기 이월》 | 0 | |||||
《차기 이월》 | -186,583 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
2월 후원해 주신분 (0) | 2010.03.04 |
---|---|
2월 일반회계 운영성과표 (0) | 2010.03.04 |
2월 긴급구호 운영성과표(명단포함) (0) | 2010.03.04 |
518 운영성과표(종결) (0) | 2010.03.04 |
2월 제도개선 기금 운영성과표 (0) | 2010.03.04 |