* 모바일로 보시는 경우 페이지 하단의 [PC화면]을 누르면 표가 모두 표시됩니다.
1. 일반회계 (233001-04-225091: 국민) : 바로 후원하기
수입 |
일반회비 |
6,665,140 |
393명 |
개인후원금 |
1,792,409 |
|
|
단체후원금 |
9,435,700 |
|
|
기타사업수입 |
- |
|
|
잡수입 |
- |
|
|
소계 |
17,893,249 |
|
|
지출 |
급여 |
9,690,000 |
|
법정복리비 |
1,245,195 |
|
|
퇴직급여적립 |
282,160 |
|
|
복리후생비 |
150,000 |
|
|
진행비 |
500,074 |
워크샵 |
|
식비 |
311,075 |
|
|
관리비(월세) |
497,250 |
|
|
교육훈련비 |
135,000 |
|
|
소모품비 |
251,070 |
|
|
발송비 |
18,050 |
|
|
연대사업 |
- |
|
|
통신비 |
46,428 |
|
|
여비교통비 |
7,734,225 |
ODA청년인턴 해외 출장비 |
|
활동비 |
50,000 |
|
|
지급수수료 |
864,100 |
|
|
타기금전출금 |
532,200 |
해피빈 긴급구호 및 |
|
소계 |
22,306,827 |
|
|
7월 수지차익 |
-4,336,018 |
잔액 : 23,629,035 |
2. 긴급구호기금 (233001-04-225116: 국민)
수입 |
개인후원금 |
40,000 |
||
단체후원금 |
15,600 |
해피빈 |
||
기타사업수입 |
- |
|
||
잡수입 |
- |
|
||
소계 |
55,600 |
|
||
지출 |
긴급구호 |
849,660 |
의료비 포함 |
|
지급수수료 |
500 |
|
||
소계 |
850,160 |
|
||
7월수지차익 |
-794,560 |
잔액 : 10,840,648 |
3. 분유기금 (233001-04-241875: 국민)
수입 |
개인후원금 |
155,000 |
|
단체후원금 |
516,600 |
해피빈 |
|
잡수입 |
- |
|
|
소계 |
671,600 |
|
|
지출 |
생계지원 |
2,150,000 |
|
지급수수료 |
18,500 |
|
|
소계 |
2,168,500 |
|
|
7월수지차익 |
-1,496,900 |
잔액: 9,787,252 |
4. 세이브더칠드런 아동가정지원 (233001-04-225103: 국민)
수입 |
단체후원금 |
41,954,000 |
|
잡수입 |
- |
|
|
소계 |
41,954,000 |
|
|
지출 |
생계지원 |
12,375,000 |
|
활동비 |
1,200,000 |
|
|
지급수수료 |
15,000 |
|
|
소계 |
13,590,000 |
|
|
7월수지차익 |
28,364,000 |
잔액: 30,169,973 |
7월 말 난민인권센터 가족수는 총 458명 입니다 ! ♥난민인권센터의 가족되기♥
* 난민인권센터의 7월을 함께 만들어 주신 분들
CMS(393명)
강미순 | 강민호 | 강보경 | 강수일 | 강용자 | 강중권 | 강혜옥 | 강혜지 | 고병주 | 고순례 |
고한준 | 곽현미 | 구수 | 권광희 | 권보람 | 권양해 | 권오경 | 권인희 | 길광숙 | 김경민 |
김경연 | 김경인 | 김광연 | 김규환 | 김돈회 | 김동광 | 김동석 | 김동은 | 김동인 | 김동현 |
김두일 | 김명훈 | 김미숙 | 김민석 | 김민철 | 김범수 | 김별샘 | 김병규 | 김병학 | 김보경 |
김보미 | 김상균 | 김샛별 | 김성인 | 김성호 | 김세진 | 김소형 | 김수인 | 김수진 | 김수한 |
김수한 | 김승환 | 김심지 | 김연주 | 김영철 | 김영환 | 김예영 | 김예은 | 김용남 | 김유리 |
김유정 | 김은경 | 김은영 | 김은정 | 김은진 | 김은호 | 김은화 | 김장현 | 김재원 | 김정숙 |
김종철 | 김종훈 | 김준길 | 김지연 | 김지영 | 김지운 | 김지은 | 김지헌 | 김지혜 | 김진우 |
김창훈 | 김탁 | 김태정 | 김한결 | 김항범 | 김해영 | 김향란 | 김현미 | 김현수 | 김현숙 |
김현아 | 김현영 | 김현주 | 김형수 | 김형숙 | 김형준 | 김혜경 | 김호식 | 김홍희 | 김효은 |
김희정 | 김희진 | 나진 | 노혜영 | 도윤수 | 류리 | 류은지 | 류재민 | 마진 | 목승민 |
문석현 | 문아영 | 문예린 | 문혜지 | 민병철 | 박경주 | 박기숙 | 박기준 | 박민웅 | 박민중 |
박봉정숙 | 박상희 | 박서정 | 박수근 | 박승호 | 박신자 | 박에녹 | 박영아 | 박예지 | 박용준 |
박유진 | 박윤애 | 박윤주 | 박은화 | 박재연 | 박정아 | 박정임 | 박제경 | 박종인 | 박주연 |
박지욱 | 박찬옥 | 박총 | 박필모 | 박한수 | 박형구 | 박혜정 | 박효순 | 배기영 | 배의철 |
배재휘 | 백기정 | 백신옥 | 백인옥 | 변달석 | 서동일 | 서영호 | 서윤경 | 서정애 | 서지연 |
서흥석 | 선안남 | 성덕규 | 성유저 | 성준범 | 소다미 | 손숙희 | 손은혜 | 손인배 | 손주환 |
손지민 | 송기돈 | 송영우 | 송영훈 | 송인섭 | 송지혜 | 송하진 | 신가영 | 신난희 | 신성찬 |
신승호 | 신우승 | 신우진 | 신지원 | 심동훈 | 심민호 | 심영애 | 안연숙 | 안형원 | 안희서 |
양정화 | 양혜우 | 엄대식 | 엄정숙 | 엘그린비료 | 오대남 | 오민영 | 오영윤 | 오인옥 | 오제원 |
왕철 | 우복남 | 원종일 | 위은진 | 유금란 | 유다미 | 유바믜 | 유상연 | 유순관 | 유우근 |
유태식 | 유호인 | 육정임 | 육현아 | 윤근휴 | 윤나미 | 윤명순 | 윤소정 | 윤승호 | 윤은선 |
윤재하 | 윤정화 | 윤정희 | 윤지영 | 윤지현 | 이가람 | 이경래 | 이경미 | 이경민 | 이경수 |
이경훈 | 이관명 | 이나경 | 이나단 | 이나래 | 이다은 | 이덕희 | 이도은 | 이도형 | 이두영 |
이미 | 이미정 | 이범수 | 이병국 | 이병헌 | 이복기 | 이상국 | 이상환 | 이상훈 | 이상훈 |
이서윤 | 이수민 | 이수빈 | 이수연 | 이수영 | 이수진 | 이슬이 | 이승만 | 이승민 | 이승윤 |
이승현 | 이승훈 | 이승휘 | 이시정 | 이영미 | 이영준 | 이예은 | 이예진 | 이외숙 | 이OO |
이우진 | 이은구 | 이은신 | 이은애 | 이은주 | 이자애 | 이재복 | 이재호 | 이정원 | 이종연 |
이주영 | 이주인 | 이준호 | 이지연 | 이지은 | 이충민 | 이향주 | 이혜숙 | 이화영 | 이효진 |
임겸수 | 임남영 | 임병규 | 임세웅 | 임세진 | 임아영 | 임영숙 | 임우정 | 장대영 | 장민정 |
장숙인 | 장예진 | 장용기 | 장원섭 | 장은진 | 장인후 | 장지현 | 장현진 | 전경옥 | 전문수 |
전영경 | 전영실 | 전용훈 | 전용희 | 전지영 | 전지인 | 전천구 | 전현경 | 전현지 | 정경식 |
정대현 | 정동수 | 정서희 | 정선애 | 정세훈 | 정솔뫼 | 정슬기 | 정영섭 | 정유신 | 정인 |
정인태 | 정현숙 | 정혜선 | 정효은 | 조경현 | 조경희 | 조미숙 | 조성희 | 조소연 | 조수현 |
조승규 | 조아라 | 조은아 | 조장형 | 조지영 | 주도경 | 주호석 | 진혜정 | 차윤지 | 채주혜 |
채한기 | 천희원 | 최가은 | 최동욱 | 최민욱 | 최서리 | 최승우 | 최예다운 | 최용철 | 최유 |
최은경 | 최은정 | 최은하 | 최일호 | 최자영 | 최지연 | 최학열 | 편세정 | 하영희 | 한만일 |
한성민 | 한윤지 | 한은영 | 한창완 | 한혜원 | 형수진 | 홍두식 | 홍선영 | 홍세화 | 홍원표 |
홍정인 | 홍정희 | 홍현 | 홍현기 | 황경희 | 황두원 | 황미영 | 황선주 | 황인재 | 황인형 |
황정하 | 황필규 | SOE MOE THU |
국민은행(22명)
곽현희 | 김도인 | 김동현 | 김형국 | 나들목교회 | 노광국 |
믿음소망사랑 | 박석환 | 박순애 | 박정옥 | 백승희 | 열린가정교회 |
이건리 | 이경자 | 이지연 | 정귀순 | 정다혜 | 조희진 |
최진택 | RickKim | 해피빈 | 한국국제개발협력단 |
긴급구호(2명)
류요선 | 이은현 |
|
|
분유기금(5명)
N노조권기호 | N노조권승섭 | N노조서영우 | N노조신동진 | N노조조민균 |
'난민인권센터 > 재정보고' 카테고리의 다른 글
9월 재정현황과 회원수 및 후원현황 (0) | 2016.10.10 |
---|---|
8월 재정현황과 회원수 및 후원현황 (0) | 2016.09.01 |
6월 재정현황과 회원수 및 후원현황 (0) | 2016.07.04 |
5월 재정현황과 회원수 및 후원자 명단 (0) | 2016.06.02 |
4월 재정현황과 회원수 및 후원자 명단 (0) | 2016.05.02 |