본문 바로가기

난민인권센터/재정보고

11월 일반회계 수지결산서

수지결산서
( 1기 :  2009-04 ~ 2009-11 )
단체명 : 난민인권       회계단위 : 일반회계
       
계정과목 합계 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09  
금액 금액 금액 금액 금액  
   《운영수지》            
      운영수입 34,956,386 2,255,000 2,420,000 2,125,000 3,745,000  
         사업수익 34,951,800 2,255,000 2,420,000 2,125,000 3,745,000  
            회비 12,715,000 1,435,000 1,640,000 1,730,000 2,250,000  
                  일반회비 12,715,000 1,435,000 1,640,000 1,730,000 2,250,000  
            후원금 20,020,000 820,000 780,000 395,000 1,295,000  
               일반후원금 20,020,000 820,000 780,000 395,000 1,295,000  
                  개인후원금 19,045,000 820,000 780,000 380,000 1,280,000  
                  단체후원금 975,000 - - 15,000 15,000  
            사업수입 250,000 0 0 0 200,000  
               사업수입 250,000 0 0 0 200,000  
                  물품판매대금 50,000 - - - -  
                  기타사업수입 200,000 - - - 200,000  
            공모사업 1,966,800 0 0 0 0  
               공모사업 1,966,800 0 0 0 0  
                  공모사업수입 1,966,800 - - - -  
         사업외 수익 4,586 0 0 0 0  
            사업외수익 4,586 0 0 0 0  
                  이자수익 586 - - - -  
                  잡수입 4,000 - - - -  
      운영지출 21,533,140 2,401,105 2,166,445 1,828,150 2,321,720  
         사업비용 21,533,140 2,401,105 2,166,445 1,828,150 2,321,720  
            사업관리비 339,180 0 0 28,180 0  
               사업비 339,180 0 0 28,180 0  
                  발송비 28,180 - - 28,180 -  
                  연대사업 300,000 - - - -  
                  인턴 11,000 - - - -  
            운영관리비 21,193,960 2,401,105 2,166,445 1,799,970 2,321,720  
               인건비 12,576,270 1,068,915 1,070,095 1,067,110 1,379,150  
                  급여 11,543,340 923,890 923,890 923,890 923,890  
                  법정복리비 1,032,930 145,025 146,205 143,220 455,260  
               사무관리비 8,617,690 1,332,190 1,096,350 732,860 942,570  
                  관리비(월세) 5,456,570 1,228,090 605,550 583,460 576,640  
                  소모품비 1,226,010 30,630 - 24,500 -  
                  회의비 121,900 - - - -  
                  통신비 497,180 - - - 236,630  
                  여비교통비 252,400 - - - -  
                  홍보비 120,000 - - - -  
                  활동비 360,500 - 300,000 - -  
                  지급수수료 583,130 73,470 190,800 124,900 129,300  
      〈운영수지 차익〉 13,423,246 -146,105 253,555 296,850 1,423,280  
   《자금수지》            
      자금수입 6,746,843 300,000 400,000 0 1,015,000  
         자산 0 0 0 0 0  
            비유동자산 0 0 0 0 0  
               유형자산 0 0 0 0 0  
               기타비유동자산 0 0 0 0 0  
         부채 1,715,000 300,000 400,000 0 1,015,000  
            유동부채 1,715,000 300,000 400,000 0 1,015,000  
                  단기차입금 700,000 300,000 400,000 - -  
                  예수금 1,015,000 0 0 0 1,015,000  
                     기타예수금 1,015,000 - - - 1,015,000  
         순자산 5,031,843 0 0 0 0  
            기본금 5,031,843 0 0 0 0  
                  출연재산 5,031,843 - - - -  
      자금지출 19,931,040 385,025 418,915 350,210 2,410,310  
         자산 7,217,230 0 0 0 0  
            비유동자산 7,217,230 0 0 0 0  
               유형자산 2,217,230 0 0 0 0  
                  비품 2,217,230 - - - -  
               기타비유동자산 5,000,000 0 0 0 0  
                  전세보증금 5,000,000 - - - -  
         부채 12,713,810 385,025 418,915 350,210 2,410,310  
            유동부채 12,713,810 385,025 418,915 350,210 2,410,310  
                  미지급금 10,277,920 240,000 272,710 206,990 552,090  
                  단기차입금 700,000 - - - 700,000  
                  예수금 1,735,890 145,025 146,205 143,220 1,158,220  
                     국민연금예수금 454,505 91,805 92,700 90,000 90,000  
                     건강보험예수금 266,385 53,220 53,505 53,220 53,220  
                     기타예수금 1,015,000 - - - 1,015,000  
         순자산 0 0 0 0 0  
            기본금 0 0 0 0 0  
      〈자금수지 차익〉 -13,184,197 -85,025 -18,915 -350,210 -1,395,310  
   《당기 수지차익》 239,049 -231,130 234,640 -53,360 27,970  
   《전기 이월》 0          
   《차기 이월》 239,049